Pasadizo - Muebles de almacenamiento
Muebles bajos y altos de melamina 18 mm, fondo 30 cm, muro izquierdo del pasadizo.
M
2 giorni fa
99 pezzi
3 materiali
Lista dei pezzi
Melamina gris 18 mm — 18mm
78 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 4 | 894 × 503 mm | Puerta 1, Puerta 2, Tabla 48, Tabla 49 |
| 2 | 894 × 458 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 4 | 774 × 503 mm | Puerta 1, Puerta 2, Tabla 35, Tabla 36 |
| 4 | 894 × 421 mm | Puerta 1, Puerta 2, Tabla 66, Tabla 67 |
| 4 | 774 × 458 mm | Puerta 1, Puerta 2, Tabla 22, Tabla 23 |
| 2 | 774 × 421 mm | Tabla 9, Tabla 10 |
| 8 | 979 × 280 mm | Tabla 26, Tabla 27, Tabla 31, Tabla 32, Tabla 39, Tabla 40, Tabla 44, Tabla 45 |
| 4 | 979 × 277 mm | Estante, Tabla 34, Tabla 47 |
| 10 | 900 × 280 mm | Tabla 37, Tabla 38, Tabla 42, Tabla 43, Tabla 50, Tabla 51, Tabla 55, Tabla 56, Tabla 60, Tabla 61 |
| 6 | 889 × 280 mm | Tabla 13, Tabla 14, Tabla 18, Tabla 19, Tabla 52, Tabla 53 |
| 3 | 889 × 277 mm | Estante, Tabla 21 |
| 8 | 814 × 280 mm | Inferior, Superior, Tabla 5, Tabla 6, Tabla 57, Tabla 58, Tabla 62, Tabla 63 |
| 4 | 814 × 277 mm | Tabla 8, Estante, Tabla 65 |
| 12 | 780 × 280 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 3, Tabla 4, Tabla 11, Tabla 12, Tabla 16, Tabla 17, Tabla 24, Tabla 25, Tabla 29, Tabla 30 |
| 1 | 2030 × 100 mm | Zocalo B2 |
| 1 | 1850 × 100 mm | Zocalo B1 |
| 1 | 1700 × 100 mm | Zocalo A |
HDF fondo 3 mm — 3mm
12 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 2 | 979 × 864 mm | Tabla 41, Tabla 46 |
| 2 | 889 × 864 mm | Tabla 54, Fondo |
| 2 | 979 × 744 mm | Tabla 28, Tabla 33 |
| 2 | 864 × 814 mm | Tabla 59, Tabla 64 |
| 2 | 889 × 744 mm | Tabla 15, Tabla 20 |
| 2 | 814 × 744 mm | Fondo, Tabla 7 |
Melamina roble 18 mm — 18mm
9 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 2035 × 300 mm | Tablero trabajo B2 (roble) |
| 1 | 1855 × 300 mm | Tablero trabajo B1 (roble) |
| 1 | 1705 × 300 mm | Tablero trabajo A (roble) |
| 2 | 900 × 298 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 889 × 298 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 889 × 295 mm | Estante |
Piano di taglio
mm
Larghezza pannello
Altezza pannello
Lunghezza barra
Riepilogo taglio
| Materiale | pezzi | Qtà | Format | Scarto |
|---|---|---|---|---|