Ormar spavaca 1
Ormar sa vratima na otvaranje klasicno sa baglamama. Sirina ormara 1800 mm a visina je 2700mm. Napraviti 6 korpusa,. Lijevo 3 i desno 3 da budu identicni i to u donjem korpusu lijevo da budu 2 ladice a korpus da bude visine 600mm i da stoji na nogicama 100mm, sledeci korpus iznad njega da bude visine 1800 i da ima 4 police a treci korpus da popuni prostor do plafona. Desno donji korpus neka ima jednu policu, srednji korpus neka ima jednu policu i sipku za ofingere i gornji korpus neka nema polica kao ni ovaj lijevi. Vrata su u dekoru u156 egger a korpusi su w960. ukupno 4 vrata od poda do plafona, na desna dvoja vrata ide ogledalo preko cijelih vrata.
B
22 ore fa
224 pezzi
19 materiali
Lista dei pezzi
MDF — 18mm
57 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 1691 × 1138 mm | Plank 29 |
| 1 | 2000 × 613 mm | Plank 21 |
| 1 | 1491 × 700 mm | Plank 27 |
| 1 | 1138 × 600 mm | Plank 15 |
| 1 | 1120 × 600 mm | Plank 16 |
| 1 | 1900 × 341 mm | Plank 42 |
| 1 | 2578 × 200 mm | Plank 41 |
| 2 | 849 × 481 mm | Plank 48, Plank 52 |
| 1 | 613 × 600 mm | Plank 17 |
| 1 | 1072 × 341 mm | Plank 40 |
| 1 | 2582 × 138 mm | Plank 43 |
| 1 | 588 × 499 mm | Plank 36 |
| 1 | 760 × 381 mm | Plank 51 |
| 1 | 600 × 475 mm | Plank 19 |
| 1 | 588 × 481 mm | Plank 32 |
| 1 | 1982 × 138 mm | Plank 54 |
| 1 | 894 × 303 mm | Door 2 |
| 1 | 1800 × 148 mm | Plank 56 |
| 1 | 1800 × 139 mm | Plank 59 |
| 1 | 501 × 499 mm | Plank 30 |
| 1 | 496 × 481 mm | Plank 23 |
| 1 | 606 × 381 mm | Plank 35 |
| 1 | 858 × 267 mm | Door 1 |
| 1 | 1444 × 156 mm | Plank 22 |
| 10 | 1000 × 200 mm | Plank 1, Plank 2, Plank 3, Plank 4, Plank 5, Plank 6, Plank 7, Plank 8, Plank 10, Plank 11 |
| 1 | 600 × 314 mm | Plank 20 |
| 2 | 864 × 200 mm | Dessus, Dessous |
| 2 | 578 × 294 mm | Plank 38, Plank 39 |
| 1 | 600 × 276 mm | Plank 40 |
| 1 | 578 × 276 mm | Plank 55 |
| 1 | 864 × 182 mm | Shelf |
| 1 | 524 × 276 mm | Plank 56 |
| 2 | 600 × 200 mm | Côté G, Côté D |
| 2 | 481 × 206 mm | Plank 33, Plank 49 |
| 4 | 481 × 191 mm | Plank 31, Plank 34, Plank 47, Plank 50 |
| 1 | 1512 × 33 mm | Plank 61 |
| 1 | 1832 × 18 mm | Plank 62 |
| 1 | 600 × 18 mm | Plank 44 |
| 2 | 119 × 36 mm | Plank 53, Plank 57 |
MDF — 10mm
1 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 864 × 18 mm | Fond |
Mélaminé — 19mm
15 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 1262 × 1162 mm | Fond |
| 2 | 1294 × 596 mm | Porte 1, Porte 2 |
| 1 | 1162 × 562 mm | Fond |
| 1 | 2300 × 219 mm | Planche 20 |
| 2 | 596 × 594 mm | Porte 1, Porte 2 |
| 2 | 1300 × 200 mm | Côté gauche, Côté droit |
| 4 | 1162 × 200 mm | Dessous, Dessus |
| 2 | 600 × 200 mm | Côté gauche, Côté droit |
MDF — 19mm
5 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 1162 × 362 mm | Fond |
| 2 | 1162 × 219 mm | Dessous, Dessus |
| 2 | 400 × 219 mm | Côté gauche, Côté droit |
Mélaminé — 19mm
15 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 1262 × 1162 mm | Fond |
| 2 | 1294 × 596 mm | Porte 1, Porte 2 |
| 1 | 1162 × 562 mm | Fond |
| 1 | 2300 × 219 mm | Planche 20 |
| 2 | 596 × 594 mm | Porte 1, Porte 2 |
| 2 | 1300 × 200 mm | Côté gauche, Côté droit |
| 4 | 1162 × 200 mm | Dessous, Dessus |
| 2 | 600 × 200 mm | Côté gauche, Côté droit |
MDF — 19mm
5 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 1162 × 362 mm | Fond |
| 2 | 1162 × 219 mm | Dessous, Dessus |
| 2 | 400 × 219 mm | Côté gauche, Côté droit |
Mélaminé — 19mm
15 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 1262 × 1162 mm | Fond |
| 2 | 1294 × 596 mm | Porte 1, Porte 2 |
| 1 | 1162 × 562 mm | Fond |
| 1 | 2300 × 219 mm | Planche 20 |
| 2 | 596 × 594 mm | Porte 1, Porte 2 |
| 2 | 1300 × 200 mm | Côté gauche, Côté droit |
| 4 | 1162 × 200 mm | Dessous, Dessus |
| 2 | 600 × 200 mm | Côté gauche, Côté droit |
MDF — 19mm
5 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 1162 × 362 mm | Fond |
| 2 | 1162 × 219 mm | Dessous, Dessus |
| 2 | 400 × 219 mm | Côté gauche, Côté droit |
Mélaminé — 19mm
15 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 1262 × 1162 mm | Fond |
| 2 | 1294 × 596 mm | Porte 1, Porte 2 |
| 1 | 1162 × 562 mm | Fond |
| 1 | 2300 × 219 mm | Planche 20 |
| 2 | 596 × 594 mm | Porte 1, Porte 2 |
| 2 | 1300 × 200 mm | Côté gauche, Côté droit |
| 4 | 1162 × 200 mm | Dessous, Dessus |
| 2 | 600 × 200 mm | Côté gauche, Côté droit |
MDF — 19mm
5 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 1162 × 362 mm | Fond |
| 2 | 1162 × 219 mm | Dessous, Dessus |
| 2 | 400 × 219 mm | Côté gauche, Côté droit |
Mélaminé — 19mm
15 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 1262 × 1162 mm | Fond |
| 2 | 1294 × 596 mm | Porte 1, Porte 2 |
| 1 | 1162 × 562 mm | Fond |
| 1 | 2300 × 219 mm | Planche 20 |
| 2 | 596 × 594 mm | Porte 1, Porte 2 |
| 2 | 1300 × 200 mm | Côté gauche, Côté droit |
| 4 | 1162 × 200 mm | Dessous, Dessus |
| 2 | 600 × 200 mm | Côté gauche, Côté droit |
MDF — 19mm
5 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 1162 × 362 mm | Fond |
| 2 | 1162 × 219 mm | Dessous, Dessus |
| 2 | 400 × 219 mm | Côté gauche, Côté droit |
Mélaminé — 19mm
15 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 1262 × 1162 mm | Fond |
| 2 | 1294 × 596 mm | Porte 1, Porte 2 |
| 1 | 1162 × 562 mm | Fond |
| 1 | 2300 × 219 mm | Planche 20 |
| 2 | 596 × 594 mm | Porte 1, Porte 2 |
| 2 | 1300 × 200 mm | Côté gauche, Côté droit |
| 4 | 1162 × 200 mm | Dessous, Dessus |
| 2 | 600 × 200 mm | Côté gauche, Côté droit |
MDF — 19mm
5 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 1162 × 362 mm | Fond |
| 2 | 1162 × 219 mm | Dessous, Dessus |
| 2 | 400 × 219 mm | Côté gauche, Côté droit |
MDF — 15mm
16 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 2 | 940 × 450 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 970 × 335 mm | Tampa baú |
| 3 | 620 × 520 mm | COMPLEMENTO LIXEIRA 1, COMPLEMENTO LIXEIRA 2, DIVISORIA LIXEIRA |
| 1 | 940 × 320 mm | Fundo |
| 2 | 970 × 310 mm | Caixa de roda FRENTE |
| 1 | 615 × 385 mm | PRATELEIRA CAFE 2 |
| 2 | 450 × 385 mm | COMPLEMENTO CAFE 1, COMPLEMENTO CAFE 2 |
| 2 | 450 × 350 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 1 | 420 × 320 mm | Divisória 1 |
| 1 | 385 × 310 mm | PRATELEIRA CAFE 1 |
MDF — 18mm
19 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 2 | 1880 × 550 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 1 | 970 × 920 mm | FUNDO ARMARIO E CAFE |
| 1 | 1000 × 550 mm | Teto |
| 2 | 970 × 550 mm | Caixa de Roda SUPERIOR, SUPERIOR GELADEIRA |
| 1 | 1000 × 415 mm | Tampa |
| 1 | 970 × 415 mm | Caixa de roda SUPERIOR |
| 1 | 970 × 400 mm | SUPERIOR CAFE |
| 1 | 620 × 550 mm | Lateral geladeira |
| 2 | 750 × 415 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 1 | 620 × 445 mm | FUNDO LIXEIRA |
| 1 | 450 × 385 mm | DIVISORIA CAFE |
| 3 | 425 × 400 mm | Divisoria, Divisoria Esquerda, Divisoria Direita |
| 2 | 520 × 200 mm | Tábua 3, Tábua 4 |
Senza materiale
7 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 584 × 338 mm | Plank 28 |
| 1 | 2000 × 94 mm | Plank 59 |
| 1 | 1457 × 100 mm | Plank 15 |
| 1 | 712 × 100 mm | Plank 25 |
| 1 | 606 × 114 mm | Plank 13 |
| 1 | 119 × 114 mm | Plank 24 |
| 1 | 100 × 22 mm | Plank 60 |
Contreplaqué — 22mm
3 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 471 × 463 mm | Plank 53 |
| 1 | 1384 × 100 mm | Plank 14 |
| 1 | 849 × 100 mm | Plank 27 |
MDF — 22mm
1 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 2000 × 361 mm | Plank 58 |
Piano di taglio
mm
Larghezza pannello
Altezza pannello
Lunghezza barra
Riepilogo taglio
| Materiale | pezzi | Qtà | Format | Scarto |
|---|---|---|---|---|