Cocina
M
há 1 semana
75 peças
1 materiais
Lista de peças
Mélaminé — 16mm
75 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 1 | 1068 × 768 mm | Fondo |
| 1 | 1168 × 568 mm | Fondo |
| 2 | 994 × 594 mm | Puerta 1 |
| 1 | 1100 × 500 mm | Tablero 1 |
| 2 | 968 × 568 mm | Fondo, Tabla 11 |
| 6 | 1068 × 500 mm | Inferior, Superior, Tabla 46, Tabla 47 |
| 4 | 1000 × 500 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 7, Tabla 8 |
| 2 | 794 × 546 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 1 | 1094 × 394 mm | Puerta 1 |
| 2 | 800 × 500 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 1068 × 368 mm | Fondo |
| 1 | 1100 × 350 mm | Tablero 43 |
| 2 | 1200 × 300 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 1068 × 333 mm | Tabla 48 |
| 2 | 594 × 494 mm | Puerta 1 |
| 6 | 568 × 500 mm | Inferior, Superior, Tabla 4, Tabla 5, Tabla 9, Tabla 10 |
| 2 | 568 × 468 mm | Tabla 6, Tabla 53 |
| 4 | 518 × 500 mm | Inferior, Superior, Tabla 14, Tabla 15 |
| 2 | 500 × 500 mm | Tabla 2, Tabla 3 |
| 2 | 568 × 400 mm | Tabla 51, Tabla 52 |
| 2 | 492 × 458 mm | Fondo cajón 1 |
| 4 | 500 × 400 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 49, Tabla 50 |
| 2 | 546 × 359 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 2 | 500 × 365 mm | Tabla 44, Tabla 45 |
| 2 | 568 × 300 mm | Inferior, Superior |
| 4 | 568 × 284 mm | Estante |
| 4 | 500 × 100 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 12, Tabla 13 |
| 2 | 518 × 68 mm | Fondo, Tabla 16 |
| 2 | 512 × 65 mm | Frente cajón 1 |
| 2 | 460 × 30 mm | Trasera cajón 1 |
| 4 | 458 × 30 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1 |
Plano de corte
mm
Largura da chapa
Altura da chapa
Comprimento da barra
Resumo do corte
| Material | peças | Qtd. | Format | Desperdício |
|---|---|---|---|---|