CLOSET
E
há 1 mês
50 peças
1 materiais
Lista de peças
MDF — 18mm
50 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 2 | 1964 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 1938 × 554 mm | Fondo cajón 1 |
| 4 | 1550 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 1514 × 564 mm | Fondo |
| 1 | 1964 × 414 mm | Fondo |
| 1 | 1958 × 411 mm | Frente cajón 1 |
| 1 | 1514 × 514 mm | Fondo |
| 1 | 814 × 812 mm | Fondo |
| 1 | 814 × 664 mm | Fondo |
| 2 | 848 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 4 | 814 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 1902 × 242 mm | Trasera cajón 1 |
| 3 | 788 × 554 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3 |
| 2 | 700 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 600 × 564 mm | Inferior, Superior |
| 5 | 582 × 564 mm | Estante |
| 2 | 600 × 514 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 600 × 450 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 808 × 219 mm | Frente cajón 3 |
| 2 | 808 × 218 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 2 | 554 × 242 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1 |
| 3 | 752 × 126 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2, Trasera cajón 3 |
| 6 | 554 × 126 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2, Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3 |
Plano de corte
mm
Largura da chapa
Altura da chapa
Comprimento da barra
Resumo do corte
| Material | peças | Qtd. | Format | Desperdício |
|---|---|---|---|---|