Prueba
Primera prueba
T
há 1 mês
137 peças
2 materiais
Lista de peças
MDF — 18mm
136 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 2 | 3004 × 482 mm | Dessus, Dessous |
| 4 | 1964 × 664 mm | Planche 5 |
| 2 | 2560 × 482 mm | Côté G, Côté D |
| 3 | 2524 × 482 mm | Divider 1, Divider 2, Divider 3 |
| 4 | 1964 × 414 mm | Fond |
| 16 | 2000 × 400 mm | Côté G, Côté D, Planche 1, Planche 2 |
| 1 | 1026 × 693 mm | Back |
| 1 | 764 × 634 mm | Fond |
| 2 | 1062 × 450 mm | Left side, Right side |
| 1 | 764 × 564 mm | Fond |
| 10 | 738 × 480 mm | virsus, Plank 4, Plank 5, Plank 7, Plank 12, Plank 13, Plank 14, Plank 21, Plank 22, Plank 23 |
| 3 | 736 × 480 mm | Plank 6, Plank 19, Plank 20 |
| 2 | 800 × 410 mm | Côté G, Côté D |
| 2 | 800 × 400 mm | Côté G, Côté D |
| 2 | 693 × 450 mm | Bottom, Top |
| 5 | 667 × 404 mm | Drawer bottom 1, Drawer bottom 2, Drawer bottom 3, Drawer bottom 4, Drawer bottom 5 |
| 8 | 664 × 400 mm | Planche 3, Planche 4 |
| 2 | 634 × 410 mm | Dessus, Dessous |
| 8 | 664 × 382 mm | Étagère |
| 1 | 634 × 392 mm | Étagère |
| 2 | 564 × 400 mm | Dessus, Dessous |
| 3 | 538 × 354 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3 |
| 8 | 414 × 400 mm | Dessus, Dessous |
| 12 | 414 × 382 mm | Étagère |
| 2 | 558 × 252 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 1 | 558 × 251 mm | Frente cajón 3 |
| 1 | 687 × 203 mm | Drawer front 5 |
| 4 | 687 × 202 mm | Drawer front 1, Drawer front 2, Drawer front 3, Drawer front 4 |
| 1 | 631 × 117 mm | Drawer back 5 |
| 3 | 502 × 146 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2, Trasera cajón 3 |
| 4 | 631 × 116 mm | Drawer back 1, Drawer back 2, Drawer back 3, Drawer back 4 |
| 6 | 354 × 146 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2, Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3 |
| 2 | 404 × 117 mm | Drawer left side 5, Drawer right side 5 |
| 8 | 404 × 116 mm | Drawer left side 1, Drawer right side 1, Drawer left side 2, Drawer right side 2, Drawer left side 3, Drawer right side 3, Drawer left side 4, Drawer right side 4 |
HDF bl — 18mm
1 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 1 | 3040 × 2560 mm | Fond |
Plano de corte
mm
Largura da chapa
Altura da chapa
Comprimento da barra
Resumo do corte
| Material | peças | Qtd. | Format | Desperdício |
|---|---|---|---|---|