256 peças
10 materiais
Lista de peças
MDF — 18mm
73 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 1 | 1434 × 870 mm | Fond |
| 1 | 800 × 700 mm | Lado derecho |
| 1 | 870 × 598 mm | Côté gauche |
| 1 | 870 × 597 mm | Côté droit |
| 2 | 1164 × 400 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 790 × 579 mm | Division 1 |
| 1 | 1164 × 382 mm | Estante |
| 3 | 764 × 564 mm | Fond |
| 2 | 664 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 664 × 564 mm | Fondo |
| 2 | 600 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 582 × 564 mm | Estante |
| 8 | 800 × 400 mm | Côté G, Côté D |
| 2 | 700 × 400 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 6 | 564 × 400 mm | Dessus, Dessous |
| 2 | 564 × 382 mm | Étagère 1 |
| 2 | 594 × 346 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 1 | 764 × 264 mm | Fond |
| 3 | 538 × 354 mm | Drawer bottom 1, Drawer bottom 2, Drawer bottom 3 |
| 1 | 736 × 238 mm | Planche 5 |
| 2 | 558 × 252 mm | Drawer front 1, Drawer front 2 |
| 1 | 558 × 251 mm | Drawer front 3 |
| 1 | 1434 × 80 mm | Planche 3 |
| 4 | 400 × 264 mm | Inferior, Superior, Dessus, Dessous |
| 3 | 382 × 264 mm | Estante, Ripiano |
| 1 | 597 × 150 mm | Planche 6 |
| 3 | 502 × 146 mm | Drawer back 1, Drawer back 2, Drawer back 3 |
| 6 | 354 × 146 mm | Drawer left side 1, Drawer right side 1, Drawer left side 2, Drawer right side 2, Drawer left side 3, Drawer right side 3 |
| 1 | 561 × 80 mm | Planche 4 |
| 1 | 201 × 199 mm | Fondo |
| 2 | 237 × 60 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 199 × 60 mm | Inferior, Superior |
| 4 | 201 × 42 mm | División 1, División 2, División 3, División 4 |
MDF — 3mm
11 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 1 | 2170 × 720 mm | Fondo |
| 1 | 1780 × 760 mm | Fondo |
| 1 | 1780 × 720 mm | Fondo |
| 1 | 1164 × 700 mm | Fondo |
| 5 | 678 × 502 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3, Fondo cajón 4 |
| 1 | 760 × 390 mm | Fondo |
| 1 | 720 × 390 mm | Fondo |
Melamina Chile — 15mm
64 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 2 | 2140 × 550 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 5 | 1750 × 550 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, División 1 |
| 5 | 760 × 550 mm | Inferior, Superior, División 1 |
| 1 | 730 × 550 mm | Superior |
| 6 | 720 × 550 mm | Inferior, Superior |
| 5 | 690 × 550 mm | Estante |
| 4 | 550 × 360 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 2200 × 85 mm | Sócalo horizontal 1, Sócalo horizontal 2 |
| 4 | 550 × 337 mm | Tablero 39, Tabla 40, Tabla 41, Tabla 42 |
| 4 | 724 × 200 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2, Frente cajón 3, Frente cajón 4 |
| 6 | 668 × 123 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2, Trasera cajón 3, Tabla 44, Tabla 47, Tabla 48 |
| 2 | 668 × 122 mm | Trasera cajón 4, Tabla 49 |
| 1 | 724 × 94 mm | Tapa cajón 1 |
| 6 | 522 × 123 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2, Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3 |
| 2 | 522 × 122 mm | Lado izq. cajón 4, Lado der. cajón 4 |
| 5 | 470 × 85 mm | Sócalo vertical 1, Sócalo vertical 2, Sócalo vertical 3, Sócalo vertical 4, Tabla 43 |
| 2 | 668 × 59 mm | Trasera cajón 1, Frente cajón 1 |
| 2 | 522 × 59 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1 |
Mélaminé — 22mm
2 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 1 | 4500 × 600 mm | Tablero 1 |
| 1 | 3000 × 600 mm | Tablero 2 |
MELAMINA1 — 15mm
50 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 1 | 3255 × 528 mm | Superior |
| 2 | 1950 × 685 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 1950 × 500 mm | Fondo |
| 2 | 1000 × 750 mm | Tabla 5, Tabla 10 |
| 4 | 1000 × 585 mm | Tabla 3, Tabla 4, Tabla 8, Tabla 9 |
| 1 | 750 × 700 mm | Fondo |
| 2 | 1000 × 500 mm | Fondo, Tabla 15 |
| 2 | 750 × 585 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 6 | 720 × 585 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 1, Tabla 2, Tabla 6, Tabla 7 |
| 1 | 750 × 555 mm | Fondo |
| 2 | 670 × 585 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 3255 × 120 mm | Fondo |
| 1 | 700 × 500 mm | Fondo |
| 1 | 700 × 470 mm | Superior |
| 2 | 585 × 555 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 685 × 470 mm | Inferior, Superior |
| 4 | 1000 × 285 mm | Inferior, Superior, Tabla 13, Tabla 14 |
| 1 | 555 × 500 mm | Fondo |
| 2 | 700 × 285 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 555 × 285 mm | Inferior, Superior |
| 8 | 470 × 285 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 11, Tabla 12 |
| 1 | 570 × 105 mm | Lado derecho |
| 1 | 470 × 90 mm | Fondo |
MELAMINA NEGR — 15mm
9 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 1 | 1950 × 1000 mm | Fondo |
| 2 | 1950 × 685 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 1470 × 685 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 970 × 685 mm | Superior |
| 1 | 1500 × 360 mm | Fondo |
| 2 | 685 × 360 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
Chene — 30mm
1 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 1 | 1470 × 615 mm | Dessus |
Contreplaqué — 10mm
1 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 1 | 692 × 579 mm | Planche 2 |
Contreplaqué — 12mm
37 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 1 | 776 × 536 mm | Fond |
| 2 | 776 × 245 mm | Côté gauche, Côté droit |
| 2 | 560 × 245 mm | Dessous, Dessus |
| 6 | 370 × 370 mm | Dessous, Dessus |
| 6 | 370 × 346 mm | Côté gauche, Côté droit |
| 2 | 536 × 233 mm | Étagère |
| 3 | 346 × 346 mm | Fond |
| 3 | 510 × 213 mm | Fond tiroir 1, Fond tiroir 2, Fond tiroir 3 |
| 1 | 530 × 149 mm | Façade tiroir 3 |
| 2 | 530 × 147 mm | Façade tiroir 1, Façade tiroir 2 |
| 1 | 490 × 84 mm | Dos tiroir 3 |
| 2 | 490 × 83 mm | Dos tiroir 1, Dos tiroir 2 |
| 2 | 213 × 84 mm | Côté G tiroir 3, Côté D tiroir 3 |
| 4 | 213 × 83 mm | Côté G tiroir 1, Côté D tiroir 1, Côté G tiroir 2, Côté D tiroir 2 |
Compacmel — 10mm
8 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 2 | 880 × 450 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 880 × 280 mm | Fondo |
| 2 | 450 × 300 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 449 × 294 mm | Puerta 2 |
| 1 | 446 × 294 mm | Puerta 1 |
| 1 | 440 × 280 mm | Estante |
Plano de corte
mm
Largura da chapa
Altura da chapa
Comprimento da barra
Resumo do corte
| Material | peças | Qtd. | Format | Desperdício |
|---|---|---|---|---|