terceiro
N
há 10 horas
86 peças
3 materiais
Lista de peças
MDF — 18mm
75 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 2 | 2550 × 522 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 2564 × 400 mm | Inferior |
| 2 | 1196 × 550 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 1196 × 532 mm | Prateleira |
| 1 | 964 × 600 mm | Inferior |
| 1 | 2558 × 208 mm | Porta 3 |
| 1 | 964 × 500 mm | Prateleira |
| 5 | 800 × 600 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 1 | 664 × 564 mm | Fundo |
| 2 | 600 × 564 mm | Inferior, Superior |
| 3 | 554 × 538 mm | Fundo da gaveta 1, Fundo da gaveta 2, Fundo da gaveta 3 |
| 2 | 600 × 482 mm | Inferior |
| 8 | 550 × 500 mm | Lateral esquerda, Lateral direita, Tábua 33, Tábua 34, Tábua 40 |
| 1 | 2600 × 100 mm | Tábua 84 |
| 4 | 550 × 464 mm | Inferior, Superior, Tábua 35, Tábua 36 |
| 1 | 2550 × 100 mm | Fundo |
| 2 | 532 × 464 mm | Prateleira, Tábua 38 |
| 1 | 500 × 482 mm | Prateleira |
| 1 | 558 × 219 mm | Frente da gaveta 3 |
| 2 | 558 × 218 mm | Frente da gaveta 1, Frente da gaveta 2 |
| 1 | 494 × 208 mm | Porta 5 |
| 3 | 492 × 208 mm | Porta 1, Porta 2, Porta 4 |
| 2 | 400 × 230 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 4 | 550 × 164 mm | Inferior, Superior, Tábua 42, Tábua 43 |
| 6 | 532 × 164 mm | Prateleira, Tábua 45, Tábua 46, Tábua 47 |
| 4 | 382 × 208 mm | Divisória 1, Divisória 2, Divisória 3, Divisória 4 |
| 6 | 554 × 126 mm | Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2, Lateral esq. da gaveta 3, Lateral dir. da gaveta 3 |
| 3 | 502 × 126 mm | Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2, Traseira da gaveta 3 |
| 4 | 522 × 64 mm | Lateral esquerda, Lateral direita, Divisória 1, Divisória 2 |
Portas — 18mm
7 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 2 | 700 × 496 mm | Porta 1, Porta 2 |
| 1 | 700 × 490 mm | Porta 1 |
| 2 | 612 × 494 mm | Porta 1, Porta 2 |
| 2 | 494 × 494 mm | Porta 1, Tábua 39 |
Contreplaqué — 5mm
4 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 2 | 1300 × 900 mm | Tábua 31, Tábua 32 |
| 2 | 1300 × 720 mm | Tábua 76, Tábua 77 |
Plano de corte
mm
Largura da chapa
Altura da chapa
Comprimento da barra
Resumo do corte
| Material | peças | Qtd. | Format | Desperdício |
|---|---|---|---|---|