Placard habitacion
Mueble pared completo con espacio en el medio para TV
F
há 2 semanas
52 peças
1 materiais
Lista de peças
Mélaminé — 18mm
52 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 1 | 2464 × 664 mm | Tabla 9 |
| 4 | 2464 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 5, Tabla 6 |
| 1 | 2464 × 564 mm | Fondo |
| 1 | 1164 × 704 mm | Fondo |
| 1 | 1200 × 600 mm | Tablero 50 |
| 4 | 1164 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 1164 × 582 mm | Estante |
| 4 | 1138 × 554 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3, Fondo cajón 4 |
| 2 | 740 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 700 × 600 mm | Tabla 7, Tabla 8 |
| 1 | 650 × 600 mm | Tablero 49 |
| 2 | 600 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 4 | 582 × 564 mm | Estante |
| 1 | 1164 × 264 mm | Fondo |
| 1 | 554 × 538 mm | Fondo cajón 1 |
| 1 | 558 × 477 mm | Frente cajón 1 |
| 4 | 1158 × 188 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2, Frente cajón 3, Frente cajón 4 |
| 2 | 600 × 300 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 554 × 281 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1 |
| 1 | 502 × 281 mm | Trasera cajón 1 |
| 4 | 1102 × 108 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2, Trasera cajón 3, Trasera cajón 4 |
| 8 | 554 × 108 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2, Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3, Lado izq. cajón 4, Lado der. cajón 4 |
Plano de corte
mm
Largura da chapa
Altura da chapa
Comprimento da barra
Resumo do corte
| Material | peças | Qtd. | Format | Desperdício |
|---|---|---|---|---|