Cozinha
S
há 2 semanas
192 peças
3 materiais
Lista de peças
Grafito 15mm — 15mm
173 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 4 | 1850 × 600 mm | Inferior, Superior, Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 1260 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 1050 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 790 × 770 mm | Fondo |
| 1 | 1850 × 320 mm | Fondo |
| 3 | 910 × 600 mm | Superior, Inferior |
| 1 | 934 × 544 mm | Puerta 1 |
| 1 | 820 × 600 mm | Inferior |
| 16 | 800 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 95, Tabla 96, Tabla 100, Tabla 101, Tabla 105, Tabla 106, Tabla 124, Tabla 125 |
| 1 | 910 × 520 mm | Fondo |
| 6 | 770 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 112, Tabla 113 |
| 1 | 694 × 654 mm | Puerta 1 |
| 3 | 770 × 570 mm | Fondo, Tabla 109 |
| 1 | 670 × 630 mm | Tabla 52 |
| 1 | 774 × 544 mm | Puerta 1 |
| 1 | 660 × 600 mm | Tabla 114 |
| 1 | 1230 × 320 mm | Fondo |
| 1 | 750 × 520 mm | Tabla 70 |
| 1 | 630 × 600 mm | Inferior |
| 1 | 600 × 600 mm | Inferior |
| 5 | 600 × 570 mm | Inferior, Superior, Tabla 107, Tabla 108 |
| 1 | 624 × 544 mm | Puerta 1 |
| 2 | 604 × 557 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2 |
| 2 | 770 × 430 mm | Fondo, Tabla 99 |
| 6 | 600 × 550 mm | Superior, Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 121, Tabla 122, Estante |
| 1 | 767 × 424 mm | Frente cajón 1 |
| 2 | 574 × 557 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2 |
| 1 | 600 × 520 mm | Tabla 123 |
| 2 | 550 × 550 mm | Tabla 119, Tabla 120 |
| 1 | 570 × 520 mm | Tabla 53 |
| 2 | 780 × 350 mm | Tabla 68, Tabla 69 |
| 1 | 789 × 344 mm | Puerta 3 |
| 3 | 600 × 430 mm | Inferior, Tabla 97, Tabla 98 |
| 4 | 557 × 455 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1 |
| 1 | 600 × 402 mm | Fondo |
| 2 | 624 × 382 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 2 | 670 × 350 mm | Tabla 26, Tabla 27 |
| 2 | 660 × 350 mm | Tabla 28, Tabla 29 |
| 2 | 594 × 382 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 1 | 557 × 404 mm | Fondo cajón 1 |
| 1 | 639 × 344 mm | Puerta 1 |
| 4 | 600 × 350 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 47, Tabla 48 |
| 2 | 770 × 261 mm | Fondo, Tabla 128 |
| 2 | 544 × 369 mm | Puerta 1 |
| 2 | 600 × 320 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 4 | 585 × 320 mm | División 1, División 2, División 3 |
| 11 | 520 × 350 mm | Tabla 45, Tabla 54, Tabla 55, Tabla 59, Tabla 60, Tabla 66, Tabla 67, Tabla 72, Tabla 73, Tabla 78, Tabla 79 |
| 2 | 520 × 345 mm | Tabla 76, Tabla 82 |
| 1 | 455 × 368 mm | Trasera cajón 1 |
| 4 | 600 × 261 mm | Inferior, Superior, Tabla 126, Tabla 127 |
| 1 | 384 × 344 mm | Puerta 1 |
| 4 | 375 × 350 mm | Tabla 74, Tabla 75, Tabla 80, Tabla 81 |
| 1 | 770 × 166 mm | Tabla 104 |
| 2 | 568 × 224 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2 |
| 1 | 369 × 344 mm | Puerta 2 |
| 8 | 557 × 224 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2 |
| 1 | 359 × 344 mm | Puerta 4 |
| 1 | 767 × 160 mm | Frente cajón 1 |
| 2 | 350 × 350 mm | Tabla 56, Tabla 57 |
| 2 | 538 × 224 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2 |
| 1 | 520 × 220 mm | Tabla 65 |
| 2 | 600 × 166 mm | Tabla 102, Tabla 103 |
| 1 | 910 × 100 mm | Fondo |
| 2 | 350 × 250 mm | Tabla 61, Tabla 62 |
| 1 | 557 × 140 mm | Fondo cajón 1 |
| 2 | 320 × 220 mm | Estante |
| 2 | 660 × 100 mm | Tabla 115, Tabla 117 |
| 5 | 630 × 100 mm | Tabla 30, Superior, Tabla 110, Tabla 116, Tabla 118 |
| 2 | 600 × 100 mm | Fondo, Tabla 111 |
| 2 | 570 × 100 mm | Superior, Tabla 25 |
| 2 | 820 × 60 mm | Superior, Tabla 129 |
| 1 | 455 × 104 mm | Trasera cajón 1 |
| 2 | 430 × 100 mm | Superior, Tabla 94 |
Melamina 15MM — 15mm
4 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 1 | 520 × 320 mm | Tabla 64 |
| 1 | 570 × 100 mm | Tabla 49 |
| 1 | 320 × 100 mm | Tabla 58 |
| 1 | 220 × 100 mm | Tabla 63 |
Nogal 15mm — 15mm
15 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 2 | 510 × 120 mm | Fondo, Tabla 93 |
| 1 | 470 × 120 mm | Tabla 88 |
| 4 | 540 × 100 mm | Inferior, Superior, Tabla 91, Tabla 92 |
| 2 | 500 × 100 mm | Tabla 86, Tabla 87 |
| 6 | 120 × 100 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 84, Tabla 85, Tabla 89, Tabla 90 |
Plano de corte
mm
Largura da chapa
Altura da chapa
Comprimento da barra
Resumo do corte
| Material | peças | Qtd. | Format | Desperdício |
|---|---|---|---|---|