vestidor juan 2
J
há 1 semana
111 peças
1 materiais
Lista de peças
MDF — 18mm
111 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 4 | 1170 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 65, Tabla 66 |
| 2 | 964 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 764 × 738 mm | Fondo, Tabla 39 |
| 2 | 1134 × 464 mm | Fondo, Tabla 69 |
| 1 | 938 × 554 mm | Fondo cajón 1 |
| 4 | 774 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 35, Tabla 36 |
| 16 | 764 × 600 mm | Inferior, Superior, Tabla 12, Tabla 13, Tabla 37, Tabla 38, Tabla 42, Tabla 43, Tabla 47, Tabla 48 |
| 6 | 738 × 554 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3, Tabla 51, Tabla 56, Tabla 61 |
| 4 | 675 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 73, Tabla 74 |
| 2 | 639 × 464 mm | Fondo, Tabla 77 |
| 4 | 764 × 382 mm | Fondo, Tabla 14, Tabla 44 |
| 8 | 600 × 464 mm | Inferior, Superior, Tabla 67, Tabla 68, Tabla 75, Tabla 76 |
| 2 | 764 × 354 mm | Fondo, Tabla 49 |
| 6 | 582 × 464 mm | Estante, Tabla 78 |
| 8 | 600 × 418 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 10, Tabla 11, Tabla 40, Tabla 41 |
| 4 | 600 × 390 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 45, Tabla 46 |
| 4 | 582 × 382 mm | División 1 |
| 1 | 994 × 144 mm | Puerta 1 |
| 1 | 964 × 114 mm | Fondo |
| 1 | 958 × 111 mm | Frente cajón 1 |
| 2 | 600 × 150 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 6 | 758 × 115 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2, Frente cajón 3, Tabla 50, Tabla 55, Tabla 60 |
| 1 | 902 × 62 mm | Trasera cajón 1 |
| 6 | 702 × 64 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2, Trasera cajón 3, Tabla 54, Tabla 59, Tabla 64 |
| 12 | 554 × 64 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2, Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3, Tabla 52, Tabla 53, Tabla 57, Tabla 58, Tabla 62, Tabla 63 |
| 2 | 554 × 62 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1 |
Plano de corte
mm
Largura da chapa
Altura da chapa
Comprimento da barra
Resumo do corte
| Material | peças | Qtd. | Format | Desperdício |
|---|---|---|---|---|