Cocina Toberin
D
há 1 semana
104 peças
5 materiais
Lista de peças
MDF — 18mm
40 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 2 | 1200 × 1200 mm | Left side, Right side |
| 4 | 1200 × 1164 mm | Bottom, Top |
| 1 | 1164 × 1164 mm | Back |
| 3 | 1154 × 1138 mm | Drawer bottom 1, Drawer bottom 2, Drawer bottom 3 |
| 2 | 1200 × 950 mm | Left side, Right side |
| 2 | 1764 × 600 mm | PStanga, PInt1 |
| 1 | 1600 × 600 mm | Podea |
| 2 | 1200 × 764 mm | Bottom, Top |
| 3 | 1182 × 764 mm | Shelf |
| 1 | 1421 × 600 mm | Top2+2mm |
| 1 | 1190 × 600 mm | BTop |
| 1 | 914 × 764 mm | Back |
| 2 | 1200 × 500 mm | Left side, Right side |
| 1 | 1164 × 464 mm | Back |
| 1 | 765 × 600 mm | PDreapta |
| 1 | 600 × 600 mm | Top1 |
| 2 | 1158 × 152 mm | Drawer front 1, Drawer front 2 |
| 1 | 1158 × 151 mm | Drawer front 3 |
| 6 | 1154 × 86 mm | Drawer left side 1, Drawer right side 1, Drawer left side 2, Drawer right side 2, Drawer left side 3, Drawer right side 3 |
| 3 | 1102 × 86 mm | Drawer back 1, Drawer back 2, Drawer back 3 |
MELAMINA1 — 15mm
45 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 1 | 2585 × 528 mm | Superior |
| 2 | 1950 × 685 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 1950 × 500 mm | Fondo |
| 2 | 1000 × 750 mm | Tabla 5, Tabla 10 |
| 1 | 1670 × 420 mm | Back |
| 4 | 1000 × 585 mm | Tabla 3, Tabla 4, Tabla 8, Tabla 9 |
| 2 | 1000 × 500 mm | Fondo, Tabla 15 |
| 2 | 1700 × 250 mm | Left side, Right side |
| 6 | 720 × 585 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 1, Tabla 2, Tabla 6, Tabla 7 |
| 1 | 750 × 555 mm | Fondo |
| 1 | 700 × 470 mm | Superior |
| 2 | 585 × 555 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 685 × 470 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 2600 × 120 mm | Fondo |
| 4 | 1000 × 285 mm | Inferior, Superior, Tabla 13, Tabla 14 |
| 1 | 555 × 500 mm | Fondo |
| 2 | 555 × 285 mm | Inferior, Superior |
| 6 | 470 × 285 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 11, Tabla 12 |
| 2 | 420 × 250 mm | Bottom, Top |
| 1 | 570 × 105 mm | Lado derecho |
| 1 | 470 × 90 mm | Fondo |
MELAMINA NEGR — 15mm
9 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 1 | 1950 × 1000 mm | Fondo |
| 2 | 1950 × 685 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 1470 × 685 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 970 × 685 mm | Superior |
| 1 | 1500 × 360 mm | Fondo |
| 2 | 685 × 360 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
Mélaminé — 19mm
9 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 2 | 987 × 421 mm | Meuble entrée porte G, Meuble entrée porte D |
| 2 | 962 × 260 mm | Meuble entrée joue G, Meuble entrée joue D |
| 2 | 850 × 260 mm | Meuble entrée dessous, Meuble entrée dessus |
| 2 | 812 × 241 mm | Meuble entrée étagère 1, Meuble entrée étagère 2 |
| 1 | 920 × 100 mm | Fileur D |
MDF — 19mm
1 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 1 | 869 × 300 mm | Panneau bois acheté plus tard (voir quelle essence) |
Plano de corte
mm
Largura da chapa
Altura da chapa
Comprimento da barra
Resumo do corte
| Material | peças | Qtd. | Format | Desperdício |
|---|---|---|---|---|