Cocina Milagro
Cocina 1
L
há 1 semana
1671 peças
9 materiais
Lista de peças
MDF — 18mm
269 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 2 | 2400 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 2364 × 564 mm | Fondo |
| 7 | 1394 × 614 mm | Tabla 5 |
| 2 | 964 × 864 mm | Fondo, Tabla 37 |
| 14 | 1394 × 560 mm | Tabla 3, Tabla 4 |
| 14 | 1394 × 542 mm | Tabla 6, Tabla 7 |
| 7 | 1080 × 660 mm | Fondo |
| 4 | 964 × 580 mm | Inferior, Superior, Tabla 35, Tabla 36 |
| 6 | 900 × 580 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 28, Tabla 29, Tabla 33, Tabla 34 |
| 8 | 964 × 530 mm | Inferior, Superior, Tabla 9, Tabla 10, Tabla 14, Tabla 15, Tabla 19, Tabla 20 |
| 2 | 864 × 562 mm | División 1 |
| 2 | 701 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 4 | 700 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 864 × 464 mm | Tabla 32 |
| 1 | 665 × 564 mm | Fondo |
| 2 | 664 × 564 mm | Fondo |
| 14 | 650 × 560 mm | Tabla 1, Tabla 2 |
| 8 | 600 × 564 mm | Inferior, Superior |
| 14 | 1080 × 282 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 564 × 530 mm | Inferior, Superior |
| 3 | 554 × 538 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3 |
| 2 | 580 × 464 mm | Tabla 30, Tabla 31 |
| 6 | 538 × 484 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3, Fondo cajón 4, Fondo cajón 5, Fondo cajón 6 |
| 3 | 534 × 438 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3 |
| 42 | 624 × 282 mm | Inferior, Superior, Estante |
| 7 | 598 × 254 mm | Fondo cajón 1 |
| 3 | 458 × 285 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2, Frente cajón 3 |
| 1 | 558 × 219 mm | Frente cajón 3 |
| 2 | 558 × 218 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 7 | 618 × 193 mm | Frente cajón 1 |
| 6 | 534 × 166 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2, Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3 |
| 6 | 554 × 126 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2, Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3 |
| 3 | 402 × 166 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2, Trasera cajón 3 |
| 3 | 502 × 126 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2, Trasera cajón 3 |
| 7 | 562 × 111 mm | Trasera cajón 1 |
| 4 | 964 × 64 mm | Fondo, Tabla 11, Tabla 16, Tabla 21 |
| 10 | 530 × 100 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 7, Tabla 8, Tabla 12, Tabla 13, Tabla 17, Tabla 18 |
| 1 | 564 × 64 mm | Fondo |
| 14 | 254 × 111 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1 |
| 6 | 502 × 30 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2, Trasera cajón 3, Trasera cajón 4, Trasera cajón 5, Trasera cajón 6 |
| 12 | 484 × 30 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2, Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3, Lado izq. cajón 4, Lado der. cajón 4, Lado izq. cajón 5, Lado der. cajón 5, Lado izq. cajón 6, Lado der. cajón 6 |
| 6 | 558 × 18 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2, Frente cajón 3, Frente cajón 4, Frente cajón 5, Frente cajón 6 |
OSB — 15mm
27 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 2 | 2000 × 347 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 1510 × 347 mm | Tabla 3, Tabla 4 |
| 2 | 1000 × 347 mm | Tabla 8, Tabla 9 |
| 21 | 570 × 347 mm | Inferior, Superior, Tabla 5, Tabla 6, Estante, Tabla 10, Tabla 11 |
MDF — 3mm
3 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 1 | 2000 × 600 mm | Fondo |
| 1 | 1510 × 600 mm | Tabla 7 |
| 1 | 1000 × 600 mm | Tabla 12 |
Grafito 15mm — 15mm
1134 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 20 | 1850 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Inferior, Superior |
| 4 | 1345 × 600 mm | Tabla 137, Tabla 138 |
| 12 | 1260 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 4 | 1055 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 12 | 1050 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 6 | 790 × 770 mm | Fondo |
| 4 | 1850 × 320 mm | Fondo |
| 2 | 840 × 670 mm | Tabla 134 |
| 18 | 910 × 600 mm | Superior, Inferior |
| 6 | 934 × 544 mm | Puerta 1 |
| 4 | 820 × 600 mm | Inferior |
| 90 | 800 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 95, Tabla 96, Tabla 100, Tabla 101, Tabla 105, Tabla 106, Tabla 124, Tabla 125 |
| 4 | 790 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 6 | 910 × 520 mm | Fondo |
| 40 | 770 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 112, Tabla 113, Tabla 124, Tabla 125, Tabla 140, Tabla 141 |
| 2 | 1339 × 344 mm | Puerta 1 |
| 4 | 694 × 654 mm | Puerta 1 |
| 18 | 770 × 570 mm | Fondo, Tabla 109 |
| 4 | 670 × 630 mm | Tabla 52 |
| 4 | 774 × 544 mm | Puerta 1 |
| 2 | 1315 × 320 mm | Tabla 139 |
| 2 | 780 × 520 mm | Tabla 70 |
| 6 | 660 × 600 mm | Tabla 114 |
| 6 | 1230 × 320 mm | Fondo |
| 4 | 750 × 520 mm | Tabla 70 |
| 6 | 630 × 600 mm | Inferior |
| 2 | 1049 × 344 mm | Puerta 1 |
| 6 | 600 × 600 mm | Inferior |
| 30 | 600 × 570 mm | Inferior, Superior, Tabla 107, Tabla 108 |
| 6 | 624 × 544 mm | Puerta 1 |
| 12 | 604 × 557 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2 |
| 2 | 767 × 434 mm | Frente cajón 1 |
| 2 | 1040 × 320 mm | Fondo |
| 10 | 770 × 430 mm | Tabla 99, Fondo |
| 36 | 600 × 550 mm | Superior, Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 121, Tabla 122, Estante |
| 2 | 630 × 520 mm | Tabla 164 |
| 4 | 767 × 424 mm | Frente cajón 1 |
| 12 | 574 × 557 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2 |
| 6 | 600 × 520 mm | Tabla 123 |
| 4 | 870 × 350 mm | Tabla 132, Tabla 133 |
| 4 | 557 × 544 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2 |
| 12 | 550 × 550 mm | Tabla 119, Tabla 120 |
| 4 | 864 × 350 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 4 | 570 × 520 mm | Tabla 53 |
| 4 | 810 × 350 mm | Tabla 68, Tabla 69 |
| 2 | 600 × 470 mm | Tabla 142 |
| 2 | 840 × 335 mm | Estante |
| 8 | 780 × 350 mm | Tabla 68, Tabla 69 |
| 4 | 789 × 344 mm | Puerta 3 |
| 16 | 600 × 430 mm | Tabla 97, Tabla 98, Inferior |
| 20 | 557 × 455 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1 |
| 6 | 600 × 402 mm | Fondo |
| 12 | 624 × 382 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 26 | 670 × 350 mm | Tabla 54, Tabla 55, Tabla 59, Tabla 60, Tabla 130, Tabla 131, Tabla 145, Tabla 155, Tabla 156, Tabla 26, Tabla 27 |
| 12 | 660 × 350 mm | Tabla 162, Tabla 163, Tabla 28, Tabla 29 |
| 12 | 594 × 382 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 8 | 557 × 404 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2 |
| 4 | 804 × 275 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 6 | 639 × 344 mm | Puerta 1 |
| 4 | 564 × 382 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 2 | 630 × 335 mm | Estante |
| 16 | 600 × 350 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 47, Tabla 48 |
| 8 | 770 × 261 mm | Fondo, Tabla 128 |
| 4 | 544 × 369 mm | Puerta 1 |
| 2 | 794 × 249 mm | Puerta 1 |
| 18 | 600 × 320 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 135, Tabla 136 |
| 18 | 585 × 320 mm | División 2, División 1, División 3 |
| 2 | 770 × 240 mm | Fondo |
| 60 | 520 × 350 mm | Tabla 66, Tabla 67, Tabla 72, Tabla 73, Tabla 150, Tabla 151, Tabla 160, Tabla 161, Tabla 45, Tabla 54, Tabla 55, Tabla 59, Tabla 60, Tabla 78, Tabla 79 |
| 4 | 654 × 275 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 8 | 520 × 345 mm | Tabla 76, Tabla 82 |
| 4 | 455 × 368 mm | Trasera cajón 1 |
| 4 | 424 × 382 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 16 | 600 × 261 mm | Inferior, Superior, Tabla 126, Tabla 127 |
| 2 | 600 × 255 mm | Tabla 126 |
| 2 | 600 × 240 mm | Inferior |
| 2 | 520 × 275 mm | Tabla 154 |
| 2 | 520 × 255 mm | Tabla 76 |
| 4 | 384 × 344 mm | Puerta 1 |
| 16 | 375 × 350 mm | Tabla 74, Tabla 75, Tabla 80, Tabla 81 |
| 4 | 770 × 166 mm | Tabla 104 |
| 2 | 694 × 184 mm | Puerta 1 |
| 12 | 568 × 224 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2 |
| 4 | 369 × 344 mm | Puerta 2 |
| 72 | 557 × 224 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2 |
| 4 | 359 × 344 mm | Puerta 4 |
| 2 | 770 × 160 mm | Tabla 104 |
| 4 | 767 × 160 mm | Frente cajón 1 |
| 12 | 350 × 350 mm | Tabla 56, Tabla 57 |
| 12 | 538 × 224 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2 |
| 2 | 767 × 154 mm | Frente cajón 1 |
| 2 | 670 × 175 mm | Tabla 149 |
| 4 | 520 × 220 mm | Tabla 65 |
| 4 | 508 × 224 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2 |
| 4 | 557 × 199 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2 |
| 2 | 670 × 160 mm | Tabla 159 |
| 4 | 350 × 305 mm | Tabla 152, Tabla 153 |
| 4 | 350 × 285 mm | Tabla 74, Tabla 75 |
| 8 | 600 × 166 mm | Tabla 102, Tabla 103 |
| 4 | 600 × 160 mm | Tabla 102, Tabla 103 |
| 2 | 335 × 275 mm | Estante |
| 6 | 910 × 100 mm | Fondo |
| 4 | 1800 × 50 mm | Inferior, Fondo |
| 12 | 350 × 250 mm | Tabla 61, Tabla 62 |
| 2 | 335 × 255 mm | Estante |
| 4 | 382 × 219 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 4 | 368 × 224 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2 |
| 4 | 299 × 275 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 4 | 557 × 140 mm | Fondo cajón 1 |
| 4 | 279 × 275 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 2 | 557 × 134 mm | Fondo cajón 1 |
| 4 | 335 × 220 mm | Estante |
| 8 | 320 × 220 mm | Estante |
| 8 | 350 × 190 mm | Tabla 147, Tabla 148, Tabla 157, Tabla 158 |
| 12 | 660 × 100 mm | Tabla 115, Tabla 117 |
| 4 | 350 × 184 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 28 | 630 × 100 mm | Superior, Tabla 110, Tabla 116, Tabla 118, Tabla 30 |
| 4 | 1250 × 50 mm | Tabla 167, Tabla 168 |
| 12 | 600 × 100 mm | Fondo, Tabla 111 |
| 12 | 570 × 100 mm | Superior, Tabla 25 |
| 2 | 335 × 160 mm | Estante |
| 8 | 820 × 60 mm | Superior, Tabla 129 |
| 4 | 455 × 104 mm | Trasera cajón 1 |
| 2 | 470 × 100 mm | Tabla 143 |
| 2 | 455 × 98 mm | Trasera cajón 1 |
| 4 | 440 × 100 mm | Tabla 144, Tabla 166 |
| 8 | 430 × 100 mm | Superior, Tabla 94 |
| 4 | 224 × 163 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2 |
| 2 | 255 × 100 mm | Tabla 127 |
| 4 | 225 × 100 mm | Tabla 128, Tabla 165 |
Melamina 15MM — 15mm
20 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 2 | 670 × 320 mm | Tabla 58 |
| 4 | 520 × 320 mm | Tabla 64 |
| 2 | 670 × 220 mm | Tabla 63 |
| 4 | 570 × 100 mm | Tabla 49 |
| 4 | 320 × 100 mm | Tabla 58 |
| 4 | 220 × 100 mm | Tabla 63 |
Nogal 15mm — 15mm
80 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 12 | 510 × 120 mm | Fondo, Tabla 93, Tábua 134 |
| 4 | 470 × 120 mm | Tabla 88 |
| 24 | 540 × 100 mm | Inferior, Superior, Tabla 91, Tabla 92, Tábua 132, Tábua 133 |
| 8 | 500 × 100 mm | Tabla 86, Tabla 87 |
| 32 | 120 × 100 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 84, Tabla 85, Tabla 89, Tabla 90, Tábua 130, Tábua 131 |
MELAMINA1 — 15mm
45 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 1 | 3255 × 528 mm | Superior |
| 2 | 1950 × 685 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 1950 × 500 mm | Fondo |
| 2 | 1000 × 750 mm | Tabla 5, Tabla 10 |
| 4 | 1000 × 585 mm | Tabla 3, Tabla 4, Tabla 8, Tabla 9 |
| 1 | 750 × 700 mm | Fondo |
| 1 | 1000 × 500 mm | Tabla 15 |
| 2 | 750 × 585 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 6 | 720 × 585 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 1, Tabla 2, Tabla 6, Tabla 7 |
| 1 | 750 × 555 mm | Fondo |
| 2 | 670 × 585 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 3255 × 120 mm | Fondo |
| 1 | 700 × 500 mm | Fondo |
| 1 | 700 × 470 mm | Superior |
| 2 | 585 × 555 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 685 × 470 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 1000 × 285 mm | Tabla 13, Tabla 14 |
| 1 | 555 × 500 mm | Fondo |
| 2 | 700 × 285 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 555 × 285 mm | Inferior, Superior |
| 6 | 470 × 285 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 11, Tabla 12 |
| 1 | 570 × 105 mm | Lado derecho |
| 1 | 470 × 90 mm | Fondo |
MELAMINA NEGR — 15mm
9 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 1 | 1950 × 1000 mm | Fondo |
| 2 | 1950 × 685 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 1470 × 685 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 970 × 685 mm | Superior |
| 1 | 1500 × 360 mm | Fondo |
| 2 | 685 × 360 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
Tasseau — 20×40
84 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 6 | 1800 × 40 mm | Planche 1, Planche 2, Planche 3, Planche 4, Planche 5, Planche 6 |
| 3 | 950 × 40 mm | Planche 7, Planche 8, Planche 9 |
| 12 | 790 × 40 mm | Planche 46, Planche 54, Planche 62, Planche 63, Planche 64, Planche 65, Planche 69, Planche 70, Planche 71, Planche 72, Planche 76, Planche 77 |
| 6 | 720 × 40 mm | Planche 67, Planche 78, Planche 79, Planche 86, Planche 87, Planche 88 |
| 12 | 370 × 40 mm | Planche 14, Planche 15, Planche 16, Planche 17, Planche 38, Planche 39, Planche 40, Planche 41, Planche 58, Planche 59, Planche 60, Planche 61 |
| 3 | 360 × 40 mm | Planche 18, Planche 30, Planche 42 |
| 30 | 300 × 40 mm | Planche 19, Planche 20, Planche 21, Planche 31, Planche 32, Planche 33, Planche 43, Planche 44, Planche 45, Planche 55, Planche 56, Planche 57, Planche 66, Planche 67, Planche 68, Planche 73, Planche 74, Planche 75, Planche 80, Planche 81, Planche 82, Planche 83, Planche 84, Planche 85, Planche 89, Planche 90, Planche 91, Planche 92, Planche 93, Planche 94 |
| 12 | 100 × 40 mm | Planche 10, Planche 11, Planche 12, Planche 13, Planche 22, Planche 23, Planche 24, Planche 25, Planche 34, Planche 35, Planche 36, Planche 37 |
Plano de corte
mm
Largura da chapa
Altura da chapa
Comprimento da barra
Resumo do corte
| Material | peças | Qtd. | Format | Desperdício |
|---|---|---|---|---|