Cocina
rack completo cocina
F
há 1 semana
116 peças
3 materiais
Lista de peças
Mélaminé — 16mm
68 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 2 | 2000 × 534 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 2000 × 490 mm | Fondo, Puerta_mueble _largo |
| 1 | 800 × 800 mm | Fondo |
| 2 | 800 × 600 mm | Tabla 26, Puerta_cocina |
| 1 | 1200 × 400 mm | Tabla 56 |
| 2 | 1168 × 384 mm | Tabla 54, Tabla 55 |
| 4 | 800 × 500 mm | Tabla 22, Tabla 23, Tabla 27, Tabla 28 |
| 1 | 800 × 499 mm | Tabla 81 |
| 1 | 800 × 490 mm | Tabla 31 |
| 1 | 800 × 487 mm | Puerta_extension |
| 3 | 800 × 484 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Fondo |
| 1 | 800 × 468 mm | Puerta_izq_lavaplatos |
| 1 | 768 × 484 mm | Inferior |
| 2 | 768 × 483 mm | Tabla 47, Tabla 130 |
| 1 | 800 × 397 mm | Puerta_Lavaplatos_extension |
| 1 | 800 × 384 mm | Lado izquierdo |
| 2 | 600 × 490 mm | Tabla 36, Tabla 135 |
| 2 | 568 × 500 mm | Tabla 24, Estante |
| 1 | 568 × 483 mm | Estante |
| 1 | 800 × 332 mm | Puerta_der_lavaplatos |
| 7 | 534 × 458 mm | Inferior, Superior, Estante |
| 1 | 600 × 400 mm | Tabla 41 |
| 2 | 600 × 384 mm | Tabla 32, Tabla 33 |
| 3 | 500 × 458 mm | Tabla 29, Estante |
| 3 | 568 × 384 mm | Tabla 39, Tabla 40, Estante |
| 1 | 484 × 368 mm | Estante |
| 2 | 484 × 365 mm | Inferior, Estante |
| 4 | 458 × 384 mm | Tabla 34, Tabla 35, Estante |
| 2 | 411 × 400 mm | Tabla 136, Tabla 137 |
| 4 | 400 × 384 mm | Tabla 37, Tabla 38, Tabla 52, Tabla 53 |
| 2 | 484 × 300 mm | Estante |
| 2 | 384 × 368 mm | División 1, División 2 |
| 2 | 379 × 368 mm | Tabla 60, Tabla 61 |
| 1 | 378 × 368 mm | Tabla 62 |
Granito — 18mm
4 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 1 | 1200 × 500 mm | Cubierta granito_2 |
| 1 | 1093 × 500 mm | Cubierta granito_1 |
| 1 | 1200 × 20 mm | Tabla 104 |
| 1 | 1093 × 20 mm | Tabla 102 |
MDF — 16mm
44 peças| Qtd. | Dimensões | Nomes |
|---|---|---|
| 2 | 1168 × 484 mm | Tabla 117, Tabla 118 |
| 1 | 1142 × 458 mm | Fondo cajón 1 |
| 2 | 568 × 534 mm | Tabla 107, Tabla 108 |
| 1 | 542 × 508 mm | Fondo cajón 1 |
| 4 | 534 × 458 mm | Inferior, Superior, Tabla 112, Tabla 113 |
| 1 | 1200 × 200 mm | Tabla 119 |
| 2 | 508 × 432 mm | Fondo cajón 1 |
| 1 | 1162 × 165 mm | Frente cajón 1 |
| 1 | 1142 × 113 mm | Tabla 127 |
| 1 | 600 × 200 mm | Tabla 109 |
| 6 | 534 × 200 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 105, Tabla 106, Tabla 110, Tabla 111 |
| 1 | 1110 × 94 mm | Trasera cajón 1 |
| 2 | 490 × 200 mm | Fondo, Tabla 114 |
| 2 | 484 × 200 mm | Tabla 115, Tabla 116 |
| 1 | 562 × 165 mm | Frente cajón 1 |
| 2 | 452 × 165 mm | Frente cajón 1 |
| 6 | 508 × 130 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1 |
| 1 | 542 × 113 mm | Pisadera_cajon_cocina |
| 2 | 458 × 130 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1 |
| 1 | 442 × 113 mm | Pisadera_mueble_extension |
| 1 | 432 × 113 mm | Pisadera_cajon |
| 1 | 510 × 94 mm | Trasera cajón 1 |
| 2 | 400 × 94 mm | Trasera cajón 1 |
Plano de corte
mm
Largura da chapa
Altura da chapa
Comprimento da barra
Resumo do corte
| Material | peças | Qtd. | Format | Desperdício |
|---|---|---|---|---|