76 pièces
2 matériaux
Liste des pièces
Madera — 18mm
1 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 1 | 2192 × 456 mm | Tabla 81 |
MDF — 18mm
75 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 1 | 2190 × 768 mm | Tabla 292 |
| 1 | 2190 × 456 mm | Tabla 169 |
| 1 | 1655 × 436 mm | Tabla 143 |
| 2 | 768 × 436 mm | Tabla 155, Tabla 231 |
| 10 | 436 × 375 mm | Tabla 106, Tabla 118, Tabla 130, Tabla 142, Tabla 194, Tabla 206, Tabla 218, Tabla 230, Tabla 232, Tabla 240 |
| 2 | 2092 × 70 mm | Tabla 234, Tabla 293 |
| 8 | 356 × 330 mm | Tabla 122, Tabla 243, Tabla 271, Tabla 278, Tabla 285, Tabla 303, Tabla 310, Tabla 317 |
| 8 | 366 × 319 mm | Tabla 123, Tabla 244, Tabla 272, Tabla 279, Tabla 286, Tabla 304, Tabla 311, Tabla 318 |
| 8 | 388 × 161 mm | Tabla 127, Tabla 247, Tabla 275, Tabla 282, Tabla 289, Tabla 307, Tabla 314, Tabla 321 |
| 16 | 357 × 161 mm | Tabla 120, Tabla 121, Tabla 241, Tabla 242, Tabla 269, Tabla 270, Tabla 276, Tabla 277, Tabla 283, Tabla 284, Tabla 301, Tabla 302, Tabla 308, Tabla 309, Tabla 315, Tabla 316 |
| 1 | 334 × 70 mm | Tabla 233 |
| 1 | 333 × 70 mm | Tabla 235 |
| 16 | 357 × 25 mm | Tabla 124, Tabla 125, Tabla 245, Tabla 246, Tabla 273, Tabla 274, Tabla 280, Tabla 281, Tabla 287, Tabla 288, Tabla 305, Tabla 306, Tabla 312, Tabla 313, Tabla 319, Tabla 320 |
Plan de découpe
mm
Largeur panneau
Hauteur panneau
Longueur barre
Résumé de découpe
| Matériau | pièces | Qté | Format | Chute |
|---|---|---|---|---|