armari
copsa
M
il y a 2 semaines
126 pièces
1 matériaux
Liste des pièces
MDF — 19mm
126 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 1 | 2386 × 777 mm | Fondo |
| 4 | 2386 × 762 mm | Fondo |
| 8 | 2424 × 599 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 2386 × 599 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 2386 × 580 mm | División 2 |
| 2 | 2418 × 396 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 1 | 1463 × 580 mm | División 1 |
| 1 | 748 × 732 mm | Fondo |
| 2 | 815 × 599 mm | Inferior, Superior |
| 8 | 762 × 599 mm | Inferior, Superior |
| 17 | 762 × 580 mm | Estante |
| 11 | 736 × 551 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3, Fondo cajón 4, Fondo cajón 5 |
| 2 | 770 × 480 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 748 × 480 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 756 × 463 mm | Frente cajón 1 |
| 1 | 756 × 462 mm | Frente cajón 2 |
| 4 | 713 × 432 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3, Fondo cajón 4 |
| 3 | 756 × 286 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2, Frente cajón 3 |
| 1 | 756 × 284 mm | Frente cajón 4 |
| 1 | 698 × 273 mm | Trasera cajón 1 |
| 1 | 698 × 272 mm | Trasera cajón 2 |
| 2 | 551 × 273 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1 |
| 2 | 551 × 272 mm | Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2 |
| 4 | 733 × 184 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2, Frente cajón 3, Frente cajón 4 |
| 3 | 698 × 167 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2, Trasera cajón 3 |
| 1 | 698 × 165 mm | Trasera cajón 4 |
| 1 | 756 × 149 mm | Frente cajón 5 |
| 4 | 756 × 143 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2, Frente cajón 3, Frente cajón 4 |
| 6 | 551 × 167 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2, Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3 |
| 2 | 551 × 165 mm | Lado izq. cajón 4, Lado der. cajón 4 |
| 4 | 675 × 105 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2, Trasera cajón 3, Trasera cajón 4 |
| 1 | 698 × 84 mm | Trasera cajón 5 |
| 4 | 698 × 81 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2, Trasera cajón 3, Trasera cajón 4 |
| 2 | 551 × 84 mm | Lado izq. cajón 5, Lado der. cajón 5 |
| 8 | 432 × 105 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2, Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3, Lado izq. cajón 4, Lado der. cajón 4 |
| 8 | 551 × 81 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2, Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3, Lado izq. cajón 4, Lado der. cajón 4 |
Plan de découpe
mm
Largeur panneau
Hauteur panneau
Longueur barre
Résumé de découpe
| Matériau | pièces | Qté | Format | Chute |
|---|---|---|---|---|