PLACARD MAIA
PLACARD HABITACION DE MAIA
P
1 week ago
30 parts
1 materials
Piece list
MDF — 18mm
30 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 1 | 1064 × 964 mm | Fond |
| 1 | 964 × 964 mm | Fondo |
| 2 | 1064 × 600 mm | Dessus, Dessous |
| 4 | 1000 × 600 mm | Côté G, Côté D, Lado izquierdo, Lado derecho |
| 4 | 964 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 3 | 1038 × 554 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3 |
| 1 | 1058 × 319 mm | Frente cajón 3 |
| 2 | 1058 × 318 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 1 | 964 × 314 mm | Fondo |
| 2 | 600 × 350 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 3 | 1002 × 186 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2, Trasera cajón 3 |
| 6 | 554 × 186 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2, Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3 |
Cutting plan
mm
Panel width
Panel height
Bar length
Cutting summary
| Material | parts | Qty | Format | Waste |
|---|---|---|---|---|