bureau sous l'escalier
T
2 days ago
48 parts
3 materials
Piece list
Mélaminé
37 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 4 | 800 × 600 mm | Côté gauche, Côté droit |
| 2 | 600 × 400 mm | Côté gauche, Côté droit |
| 4 | 600 × 368 mm | Dessous, Dessus |
| 4 | 600 × 318 mm | Dessous, Dessus |
| 1 | 556 × 342 mm | Fond tiroir 1 |
| 3 | 582 × 318 mm | Étagère |
| 2 | 556 × 292 mm | Fond tiroir 1, Fond tiroir 2 |
| 1 | 458 × 312 mm | Porte 1 |
| 1 | 362 × 362 mm | Porte 1 |
| 1 | 370 × 312 mm | Porte 1 |
| 2 | 600 × 90 mm | Côté gauche, Côté droit |
| 2 | 312 × 160 mm | Façade tiroir 1, Façade tiroir 2 |
| 4 | 556 × 80 mm | Côté G tiroir 1, Côté D tiroir 1, Côté G tiroir 2, Côté D tiroir 2 |
| 2 | 260 × 80 mm | Dos tiroir 1, Dos tiroir 2 |
| 1 | 362 × 55 mm | Façade tiroir 1 |
| 2 | 556 × 30 mm | Côté G tiroir 1, Côté D tiroir 1 |
| 1 | 310 × 30 mm | Dos tiroir 1 |
OSB — 18mm
10 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 2 | 800 × 600 mm | Côté gauche, Côté droit |
| 2 | 768 × 318 mm | Fond |
| 1 | 368 × 368 mm | Fond |
| 1 | 764 × 124 mm | Fond |
| 1 | 758 × 118 mm | Porte 1 |
| 2 | 600 × 124 mm | Dessous, Dessus |
| 1 | 368 × 58 mm | Fond |
Mélaminé
1 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 1 | 1500 × 750 mm | Planche 48 |
Cutting plan
mm
Panel width
Panel height
Bar length
Cutting summary
| Material | parts | Qty | Format | Waste |
|---|---|---|---|---|