sofi
M
3 days ago
51 parts
2 materials
Piece list
Melamina Chile — 15mm
47 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 4 | 1890 × 550 mm | Lado izquierdo M3, Lado derecho M3, Lado izquierdo M4, Lado derecho M4 |
| 1 | 1395 × 550 mm | División vertical M4 |
| 1 | 915 × 550 mm | División vertical M3 |
| 8 | 750 × 550 mm | Inferior M1, Superior M1, Inferior M2, Superior M2, Inferior M3, Superior M3, Inferior M4, Superior M4 |
| 4 | 720 × 550 mm | División 1 horizontal M4, División 2 horizontal M4, División 3 horizontal M4, División horizontal M3 |
| 4 | 694 × 522 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3, Fondo cajón 4 |
| 3 | 550 × 340 mm | Repisa 1 M4, Repisa 3 M4, Repisa 2 M4 |
| 4 | 714 × 237 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2, Frente cajón 3, Frente cajón 4 |
| 4 | 550 × 250 mm | Lado izquierdo M1, Lado derecho M1, Lado izquierdo M2, Lado derecho M2 |
| 2 | 550 × 205 mm | Repisa 1 M3, Repisa 2 M3 |
| 4 | 658 × 137 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2, Trasera cajón 3, Trasera cajón 4 |
| 8 | 522 × 137 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2, Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3, Lado izq. cajón 4, Lado der. cajón 4 |
MDF — 3mm
4 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 2 | 1920 × 750 mm | Fondo M3, Fondo M4 |
| 2 | 750 × 280 mm | Fondo M1, Fondo M2 |
Cutting plan
mm
Panel width
Panel height
Bar length
Cutting summary
| Material | parts | Qty | Format | Waste |
|---|---|---|---|---|