movel
D
2 weeks ago
78 parts
1 materials
Piece list
MDF — 18mm
78 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 1 | 1505 × 700 mm | Tábua 30 |
| 2 | 1200 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 800 × 700 mm | Côté G |
| 1 | 968 × 574 mm | Tábua 31 |
| 2 | 682 × 664 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 2 | 745 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 764 × 564 mm | Fond |
| 2 | 709 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 700 × 564 mm | Dessus, Dessous |
| 5 | 654 × 538 mm | Fundo da gaveta 1, Fundo da gaveta 2, Fundo da gaveta 3, Fundo da gaveta 4, Fundo da gaveta 5 |
| 2 | 700 × 350 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 739 × 229 mm | Puerta 1 |
| 2 | 709 × 214 mm | Fondo |
| 4 | 600 × 250 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 600 × 214 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 582 × 214 mm | Estante |
| 3 | 554 × 188 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3 |
| 4 | 558 × 150 mm | Frente da gaveta 1, Frente da gaveta 2, Frente da gaveta 3, Frente da gaveta 4 |
| 1 | 558 × 149 mm | Frente da gaveta 5 |
| 6 | 554 × 135 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2, Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3 |
| 8 | 654 × 85 mm | Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2, Lateral esq. da gaveta 3, Lateral dir. da gaveta 3, Lateral esq. da gaveta 4, Lateral dir. da gaveta 4 |
| 2 | 654 × 84 mm | Lateral esq. da gaveta 5, Lateral dir. da gaveta 5 |
| 1 | 233 × 211 mm | Frente cajón 2 |
| 1 | 234 × 208 mm | Frente cajón 3 |
| 1 | 233 × 208 mm | Frente cajón 1 |
| 4 | 502 × 85 mm | Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2, Traseira da gaveta 3, Traseira da gaveta 4 |
| 1 | 502 × 84 mm | Traseira da gaveta 5 |
| 1 | 1164 × 18 mm | Fondo |
| 3 | 152 × 135 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2, Trasera cajón 3 |
| 1 | 700 × 18 mm | Fundo |
| 2 | 682 × 18 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 664 × 18 mm | Fondo |
| 4 | 600 × 18 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 350 × 18 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 214 × 18 mm | Fondo |
Cutting plan
mm
Panel width
Panel height
Bar length
Cutting summary
| Material | parts | Qty | Format | Waste |
|---|---|---|---|---|