dressing
dressing de chambre parental
N
2 weeks ago
192 parts
2 materials
Piece list
MDF
79 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 2 | 1964 × 839 mm | Fond, Planche 43 |
| 8 | 2000 × 550 mm | Côté G, Côté D, Côté gauche, Côté droit, Planche 39, Planche 40, Planche 51, Planche 52 |
| 3 | 1964 × 464 mm | Fond, Planche 14, Planche 55 |
| 4 | 2000 × 400 mm | Côté gauche, Planche 10, Planche 11, Planche 46 |
| 4 | 839 × 550 mm | Dessous, Dessus, Planche 41, Planche 42 |
| 2 | 839 × 532 mm | Étagère, Planche 44 |
| 2 | 1964 × 194 mm | Fond, Planche 49 |
| 4 | 550 × 464 mm | Dessus, Dessous, Planche 53, Planche 54 |
| 8 | 532 × 464 mm | Étagère, Planche 56, Planche 57, Planche 58, Planche 59 |
| 6 | 504 × 438 mm | Fond tiroir 1, Fond tiroir 2, Fond tiroir 3, Planche 61, Planche 66, Planche 71 |
| 2 | 464 × 400 mm | Planche 12, Planche 13 |
| 4 | 464 × 382 mm | Étagère |
| 2 | 458 × 269 mm | Façade tiroir 3, Planche 70 |
| 4 | 458 × 267 mm | Façade tiroir 1, Façade tiroir 2, Planche 60, Planche 65 |
| 4 | 504 × 156 mm | Côté G tiroir 3, Côté D tiroir 3, Planche 72, Planche 73 |
| 8 | 504 × 155 mm | Côté G tiroir 1, Côté D tiroir 1, Côté G tiroir 2, Côté D tiroir 2, Planche 62, Planche 63, Planche 67, Planche 68 |
| 4 | 400 × 194 mm | Dessous, Dessus, Planche 47, Planche 48 |
| 2 | 395 × 194 mm | Étagère, Planche 50 |
| 2 | 402 × 156 mm | Dos tiroir 3, Planche 74 |
| 4 | 402 × 155 mm | Dos tiroir 1, Dos tiroir 2, Planche 64, Planche 69 |
MDF — 15mm
113 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 2 | 2254 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 2250 × 600 mm | Fondo |
| 4 | 2250 × 585 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 2224 × 570 mm | Fondo |
| 1 | 2250 × 500 mm | Fondo |
| 1 | 2235 × 500 mm | Fondo |
| 6 | 2250 × 455 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 3 | 970 × 585 mm | Inferior, Superior, Estante |
| 3 | 600 × 570 mm | Inferior, Superior |
| 7 | 585 × 570 mm | Superior, Estante |
| 3 | 559 × 544 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3 |
| 8 | 570 × 455 mm | Inferior, Superior, Estante |
| 3 | 544 × 429 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3 |
| 17 | 470 × 455 mm | Inferior, Superior, Estante |
| 5 | 444 × 429 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3 |
| 1 | 594 × 288 mm | Puerta 3 |
| 1 | 594 × 283 mm | Puerta 1 |
| 1 | 594 × 282 mm | Puerta 2 |
| 2 | 564 × 266 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 1 | 564 × 263 mm | Frente cajón 3 |
| 2 | 564 × 234 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 1 | 564 × 231 mm | Frente cajón 3 |
| 2 | 464 × 234 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 2 | 464 × 232 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 1 | 464 × 231 mm | Frente cajón 3 |
| 4 | 559 × 155 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2 |
| 2 | 559 × 153 mm | Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3 |
| 2 | 512 × 155 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2 |
| 1 | 512 × 153 mm | Trasera cajón 3 |
| 2 | 512 × 135 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2 |
| 1 | 512 × 134 mm | Trasera cajón 3 |
| 8 | 429 × 135 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2 |
| 8 | 429 × 134 mm | Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3, Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2 |
| 2 | 412 × 135 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2 |
| 3 | 412 × 134 mm | Trasera cajón 3, Trasera cajón 1, Trasera cajón 2 |
Cutting plan
mm
Panel width
Panel height
Bar length
Cutting summary
| Material | parts | Qty | Format | Waste |
|---|---|---|---|---|