rack
R
1 week ago
63 parts
2 materials
Piece list
MDF — 18mm
53 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 2 | 2154 × 785 mm | TRAVESSA, Tábua 6 |
| 2 | 2200 × 450 mm | TAMPO 1, TAMPO 2 |
| 2 | 800 × 520 mm | TRAVESSA, Tábua 5 |
| 1 | 592 × 556 mm | TRAVESSA |
| 1 | 1800 × 155 mm | TRAVESSA |
| 4 | 564 × 450 mm | LATERAL ESQUERDA, LATERAL DIREITA, LATERAL ESQUEDA GROSSA, LATERAL DIREITA GROSSA |
| 1 | 535 × 366 mm | TRAVESSA |
| 1 | 955 × 155 mm | TRAVESSA |
| 1 | 2154 × 59 mm | TRAVESSA |
| 1 | 800 × 155 mm | TRAVESSA |
| 1 | 365 × 326 mm | TRAVESSA |
| 1 | 700 × 155 mm | TRAVESSA |
| 4 | 350 × 300 mm | Inferior, Superior, Tábua 9, Tábua 10 |
| 2 | 314 × 264 mm | Fundo, Tábua 11 |
| 4 | 300 × 264 mm | Lateral esquerda BIDE, Lateral direita, Tábua 7, Tábua 8 |
| 1 | 365 × 205 mm | TRAVESSA |
| 1 | 478 × 155 mm | TRAVESSA |
| 4 | 288 × 254 mm | Fundo da gaveta 1, Fundo da gaveta 2, Tábua 13, Tábua 18 |
| 1 | 800 × 59 mm | TRAVESSA |
| 1 | 767 × 59 mm | TRAVESSA |
| 4 | 308 × 129 mm | Frente da gaveta 1, Frente da gaveta 2, Tábua 12, Tábua 17 |
| 1 | 502 × 59 mm | TRAVESSA |
| 8 | 254 × 72 mm | Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2, Tábua 14, Tábua 15, Tábua 19, Tábua 20 |
| 4 | 252 × 72 mm | Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2, Tábua 16, Tábua 21 |
MDF CINZA — 18mm
10 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 1 | 1669 × 450 mm | Superior |
| 1 | 1394 × 432 mm | Inferior |
| 1 | 1394 × 402 mm | Fundo |
| 2 | 688 × 348 mm | Porta 1, Porta 2 |
| 3 | 450 × 402 mm | Lateral esquerda, Lateral direita, Tábua 3 |
| 1 | 414 × 354 mm | Divisória 1 |
| 1 | 1394 × 30 mm | Tábua 4 |
Cutting plan
mm
Panel width
Panel height
Bar length
Cutting summary
| Material | parts | Qty | Format | Waste |
|---|---|---|---|---|