COCINA
GABINETES BAJOS
S
3 weeks ago
267 parts
7 materials
Piece list
Mélaminé — 16mm
30 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 3 | 1250 × 966 mm | Fondo |
| 6 | 900 × 711 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 6 | 900 × 350 mm | Tabla 1, Tabla 2 |
| 3 | 1250 × 250 mm | Sopra |
| 3 | 882 × 332 mm | División 1 |
| 3 | 1250 × 232 mm | Ripiano |
| 6 | 984 × 250 mm | Lato sinistro, Lato destro |
MDF — 16mm
27 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 3 | 1714 × 300 mm | Tabla 4 |
| 6 | 1714 × 200 mm | Tabla 5, Tabla 8 |
| 3 | 882 × 332 mm | División 2 |
| 6 | 1250 × 232 mm | Ripiano |
| 9 | 332 × 328 mm | Tablero 10, Tabla 11, Tabla 13 |
MELAMINA1 — 15mm
140 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 3 | 3255 × 528 mm | Superior |
| 6 | 1950 × 685 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 3 | 1950 × 500 mm | Fondo |
| 6 | 1000 × 750 mm | Tabla 5, Tabla 10 |
| 12 | 1000 × 585 mm | Tabla 3, Tabla 4, Tabla 8, Tabla 9 |
| 3 | 750 × 700 mm | Fondo |
| 4 | 1000 × 500 mm | Fondo, Tabla 15 |
| 6 | 750 × 585 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 18 | 720 × 585 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 1, Tabla 2, Tabla 6, Tabla 7 |
| 3 | 750 × 555 mm | Fondo |
| 6 | 670 × 585 mm | Inferior, Superior |
| 3 | 3255 × 120 mm | Fondo |
| 3 | 700 × 500 mm | Fondo |
| 3 | 700 × 470 mm | Superior |
| 6 | 585 × 555 mm | Inferior, Superior |
| 6 | 685 × 470 mm | Inferior, Superior |
| 8 | 1000 × 285 mm | Inferior, Superior, Tabla 13, Tabla 14 |
| 3 | 555 × 500 mm | Fondo |
| 6 | 700 × 285 mm | Inferior, Superior |
| 6 | 555 × 285 mm | Inferior, Superior |
| 20 | 470 × 285 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 11, Tabla 12 |
| 3 | 570 × 105 mm | Lado derecho |
| 3 | 470 × 90 mm | Fondo |
MELAMINA NEGR — 15mm
27 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 3 | 1950 × 1000 mm | Fondo |
| 6 | 1950 × 685 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 6 | 1470 × 685 mm | Inferior, Superior |
| 3 | 970 × 685 mm | Superior |
| 3 | 1500 × 360 mm | Fondo |
| 6 | 685 × 360 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
MDF — 18mm
20 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 1 | 1144 × 525 mm | Base 3 |
| 1 | 1144 × 480 mm | Prateleira 3 |
| 2 | 694 × 586 mm | Porta 3 |
| 2 | 700 × 525 mm | Lat. D 3, Lat. E 3 |
| 1 | 494 × 474 mm | Porta 2 |
| 1 | 464 × 444 mm | Fundo 2 |
| 1 | 473 × 389 mm | Porta 1 |
| 4 | 480 × 350 mm | Lat. E 1, Lat. D 1, Lat. E 2, Lat. D 2 |
| 2 | 464 × 350 mm | Base 2.2, Base 2 |
| 1 | 444 × 359 mm | fundo 1 |
| 1 | 464 × 300 mm | Prateleira 2 |
| 1 | 359 × 350 mm | Base 1 |
| 1 | 359 × 300 mm | Prateleira 1 |
| 1 | 1144 × 60 mm | Regua 3 |
MDF — 15mm
2 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 1 | 1320 × 350 mm | Tampo Superior |
| 1 | 359 × 350 mm | Base 1.2 |
MDF — 18mm
21 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 1 | 1394 × 614 mm | Tabla 5 |
| 2 | 1394 × 560 mm | Tabla 3, Tabla 4 |
| 2 | 1394 × 542 mm | Tabla 6, Tabla 7 |
| 1 | 1080 × 660 mm | Fondo |
| 2 | 650 × 560 mm | Tabla 1, Tabla 2 |
| 2 | 1080 × 282 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 6 | 624 × 282 mm | Inferior, Superior, Estante |
| 1 | 598 × 254 mm | Fondo cajón 1 |
| 1 | 618 × 193 mm | Frente cajón 1 |
| 1 | 562 × 111 mm | Trasera cajón 1 |
| 2 | 254 × 111 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1 |
Cutting plan
mm
Panel width
Panel height
Bar length
Cutting summary
| Material | parts | Qty | Format | Waste |
|---|---|---|---|---|