comoda
comodo habitacion 80x50x150
M
3 weeks ago
48 parts
1 materials
Piece list
MDF — 18mm
48 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 1 | 2614 × 1514 mm | Back |
| 1 | 2650 × 800 mm | Left side |
| 1 | 2650 × 570 mm | Right side |
| 2 | 2614 × 552 mm | Divider 1, Divider 2 |
| 1 | 1464 × 764 mm | Fond |
| 2 | 1514 × 570 mm | Bottom, Top |
| 2 | 1500 × 500 mm | Côté G, Côté D |
| 1 | 764 × 564 mm | Fond |
| 2 | 764 × 500 mm | Dessus, Dessous |
| 6 | 758 × 485 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2, Frente cajón 3, Tabla 4, Tabla 9, Tabla 14 |
| 6 | 738 × 454 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3, Tabla 5, Tabla 10, Tabla 15 |
| 2 | 800 × 400 mm | Côté G, Côté D |
| 2 | 564 × 400 mm | Dessus, Dessous |
| 1 | 564 × 382 mm | Étagère 1 |
| 6 | 702 × 286 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2, Trasera cajón 3, Tabla 8, Tabla 13, Tabla 18 |
| 12 | 454 × 286 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2, Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3, Tabla 6, Tabla 7, Tabla 11, Tabla 12, Tabla 16, Tabla 17 |
Cutting plan
mm
Panel width
Panel height
Bar length
Cutting summary
| Material | parts | Qty | Format | Waste |
|---|---|---|---|---|