Mi closet
S
2 weeks ago
70 parts
3 materials
Piece list
Mélaminé — 18mm
55 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 2 | 1774 × 673 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 1 | 1774 × 672 mm | Puerta 3 |
| 4 | 1964 × 544 mm | BASE, SUPERIOR, BASE DE ARMARIO SUPERIOR, TECHO DE ARMARIO SUPERIOR |
| 2 | 1780 × 544 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 1744 × 544 mm | División 1, División 2 |
| 2 | 1003 × 494 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 1 | 891 × 544 mm | D1 - ESTANTE 2 |
| 7 | 642 × 544 mm | D2 - ESTANTE 2, D3 - ESTANTE 1, D1 - ZAPATERO 3, D1 - ZAPATERO 2, D1 - ZAPATERO 1, D1 - ESTANTE 3, D2 - ESTANTE 1 |
| 2 | 544 × 500 mm | LATERAL 1 DE ARMARIO SUPERIOR, LATERAL 2 DE ARMARIO SUPERIOR |
| 1 | 544 × 464 mm | DIVISIÓN DE ARMARIO SUPERIOR |
| 2 | 544 × 310 mm | Tabla 27, Tabla 28 |
| 4 | 640 × 140 mm | D3 - CAJÓN GRANDE 1 TRASERO, Tabla 8, Tabla 13, Tabla 18 |
| 4 | 638 × 140 mm | D3 - CAJÓN GRANDE 1 EXTERIOR, Tabla 7, Tabla 12, Tabla 17 |
| 1 | 530 × 167 mm | D3 - DIVISIÓN 1 |
| 4 | 494 × 167 mm | D3 - CAJÓN PEQUEÑO 1 LATERAL IZQ, D3 - CAJÓN PEQUEÑO 1 LATERAL DERECHO, D3 - CAJÓN PEQUEÑO 2 LATERAL IZQ, D3 - CAJÓN PEQUEÑO 2 LATERAL DERECHO |
| 1 | 643 × 111 mm | D2 - CAJÓN - EXTERIOR |
| 8 | 494 × 140 mm | D3 - CAJÓN GRANDE 1 LATERAL IZQ, D3 - CAJÓN GRANDE 1 LATERAL DER, Tabla 5, Tabla 6, Tabla 10, Tabla 11, Tabla 15, Tabla 16 |
| 1 | 607 × 111 mm | D2 - CAJÓN - TRASERO |
| 2 | 526 × 111 mm | D2 - CAJÓN - LATERAL 1, D2 - CAJÓN - LATERAL 2 |
| 2 | 312 × 167 mm | D3 - CAJÓN PEQUEÑO 1 TRASERO, D3 - CAJÓN PEQUEÑO 2 TRASERO |
| 2 | 310 × 167 mm | D3 - CAJÓN PEQUEÑO 1 EXTERIOR, D3 - CAJÓN PEQUEÑO 2 EXTERIOR |
MDF — 6mm
9 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 1 | 2000 × 1780 mm | FONDO PRINCIPAL |
| 1 | 2000 × 500 mm | FONDO - ESTANTE SUPERIOR |
| 1 | 607 × 508 mm | Tabla 26 |
| 4 | 601 × 494 mm | D3 - CAJÓN GRANDE 1 FONDO, Tabla 9, Tabla 14, Tabla 19 |
| 2 | 494 × 276 mm | D3 - CAJÓN PEQUEÑO 1 FONDO, D3 - CAJÓN PEQUEÑO 2 FONDO |
Lambourde — 27×40
6 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 5 | 642 × 40 mm | D2 - COLGADOR 1, D2 - COLGADOR 2, ENTRECAJÓN 4, ENTRECAJÓN 3, ENTRECAJÓN 2 |
| 1 | 640 × 40 mm | ENTRECAJÓN 1 |
Cutting plan
mm
Panel width
Panel height
Bar length
Cutting summary
| Material | parts | Qty | Format | Waste |
|---|---|---|---|---|