Gallery / movel
movel
79 parts
3 materials

Piece list

MDF — 18mm

26 parts
Qty Dimensions Names
1 2242 × 618 mm Lateral direita
1 1844 × 600 mm Superior
1 1708 × 564 mm Superior
1 1040 × 600 mm Lateral esquerda
1 978 × 440 mm Tábua 72
1 754 × 468 mm Frente da gaveta 2
2 939 × 373 mm Porta 1, Porta 2
1 748 × 420 mm Frente da gaveta 1
1 978 × 300 mm Tábua 73
1 742 × 389 mm Porta 2
1 742 × 368 mm Porta 1
1 414 × 391 mm Tábua 71
1 414 × 363 mm Tábua 70
4 558 × 196 mm Frente da gaveta 1, Frente da gaveta 2, Frente da gaveta 3, Frente da gaveta 4
2 592 × 123 mm Porta 3, Tábua 74
2 408 × 119 mm Porta 4, Tábua 77
1 509 × 87 mm Tábua 78
1 509 × 82 mm Tábua 79
1 509 × 73 mm Tábua 76
1 509 × 70 mm Tábua 75

Mélaminé — 18mm

49 parts
Qty Dimensions Names
1 1844 × 1022 mm Fundo
1 1690 × 1022 mm Lateral direita
1 2206 × 754 mm Fundo
1 2242 × 600 mm Lateral esquerda
1 1844 × 600 mm Inferior
1 1708 × 564 mm Inferior
1 945 × 754 mm Fundo
2 981 × 600 mm Lateral esquerda, Lateral direita
2 974 × 600 mm Lateral esquerda, Lateral direita
1 964 × 600 mm Lateral direita
1 1004 × 564 mm Fundo
1 790 × 618 mm Superior
1 790 × 600 mm Superior
1 900 × 506 mm Tábua 49
4 754 × 600 mm Inferior, Superior
3 754 × 582 mm Tábua 59, Tábua 60, Tábua 61
1 754 × 564 mm Tábua 65
4 600 × 564 mm Inferior, Superior, Fundo da gaveta 1, Fundo da gaveta 2
1 554 × 538 mm Fundo da gaveta 4
1 564 × 500 mm Fundo da gaveta 3
1 528 × 512 mm Tábua 48
1 754 × 18 mm Traseira da gaveta 2
1 741 × 18 mm Traseira da gaveta 1
1 600 × 18 mm Lateral esquerda
1 564 × 18 mm Fundo
10 554 × 18 mm Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2, Lateral esq. da gaveta 3, Lateral dir. da gaveta 3, Lateral esq. da gaveta 4, Lateral dir. da gaveta 4
4 502 × 18 mm Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2, Traseira da gaveta 3, Traseira da gaveta 4

MDF — 18mm

4 parts
Qty Dimensions Names
2 728 × 554 mm Fundo da gaveta 1, Fundo da gaveta 2
1 554 × 393 mm Lateral esq. da gaveta 2
1 554 × 291 mm Lateral esq. da gaveta 1

Cutting plan

mm