Armário embutido Quarto suite
Armário embutido Quarto suite
E
1 week ago
43 parts
1 materials
Piece list
MDF — 18mm
43 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 1 | 1164 × 914 mm | Tábua 40 |
| 3 | 1164 × 600 mm | Tábua 38, Tábua 39, Tábua 46 |
| 6 | 950 × 600 mm | Tábua 31, Tábua 32, Tábua 36, Tábua 37, Tábua 41, Tábua 42 |
| 1 | 914 × 582 mm | Divisória 2 |
| 1 | 914 × 564 mm | Tábua 35 |
| 1 | 764 × 564 mm | Fond |
| 2 | 600 × 564 mm | Tábua 33, Tábua 34 |
| 2 | 800 × 400 mm | Côté G, Côté D |
| 1 | 914 × 264 mm | Tábua 45 |
| 2 | 564 × 400 mm | Dessus, Dessous |
| 1 | 564 × 382 mm | Étagère 1 |
| 2 | 600 × 264 mm | Tábua 43, Tábua 44 |
| 4 | 554 × 238 mm | Fundo da gaveta 1, Fundo da gaveta 2, Fundo da gaveta 3, Fundo da gaveta 4 |
| 6 | 554 × 131 mm | Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2, Lateral esq. da gaveta 3, Lateral dir. da gaveta 3 |
| 2 | 554 × 129 mm | Lateral esq. da gaveta 4, Lateral dir. da gaveta 4 |
| 3 | 258 × 226 mm | Frente da gaveta 1, Frente da gaveta 2, Frente da gaveta 3 |
| 1 | 258 × 224 mm | Frente da gaveta 4 |
| 3 | 202 × 131 mm | Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2, Traseira da gaveta 3 |
| 1 | 202 × 129 mm | Traseira da gaveta 4 |
Cutting plan
mm
Panel width
Panel height
Bar length
Cutting summary
| Material | parts | Qty | Format | Waste |
|---|---|---|---|---|