Banco
M
18 hours ago
53 parts
2 materials
Piece list
MDF — 15mm
30 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 1 | 2370 × 550 mm | Tampa |
| 1 | 2340 × 400 mm | FUNDO 1 |
| 2 | 940 × 450 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 750 × 550 mm | Lateral direita, Lateral esquerda |
| 1 | 970 × 335 mm | Tampa baú |
| 3 | 620 × 520 mm | COMPLEMENTO LIXEIRA 1, COMPLEMENTO LIXEIRA 2, DIVISORIA LIXEIRA |
| 1 | 940 × 320 mm | Fundo |
| 2 | 970 × 310 mm | Caixa de roda FRENTE |
| 1 | 600 × 385 mm | PRATELEIRA CAFE 2 |
| 2 | 450 × 385 mm | COMPLEMENTO CAFE 1, COMPLEMENTO CAFE 2 |
| 2 | 450 × 350 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 1 | 444 × 319 mm | Tábua 9 |
| 2 | 444 × 310 mm | Tábua 10, Tábua 11 |
| 1 | 420 × 320 mm | Divisória 1 |
| 1 | 614 × 216 mm | Tábua 12 |
| 2 | 472 × 266 mm | Gaveta 4, Gaveta 2 |
| 1 | 385 × 295 mm | PRATELEIRA CAFE 1 |
| 2 | 520 × 200 mm | Tábua 3, Tábua 4 |
| 2 | 472 × 150 mm | Gaveta 3, Gaveta 1 |
MDF — 18mm
23 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 2 | 1880 × 550 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 1 | 2340 × 400 mm | FUNDO 2 |
| 1 | 970 × 920 mm | FUNDO ARMARIO E CAFE |
| 1 | 1000 × 550 mm | Teto |
| 2 | 970 × 550 mm | Caixa de Roda SUPERIOR, SUPERIOR GELADEIRA |
| 1 | 1000 × 415 mm | Tampa |
| 1 | 970 × 415 mm | Caixa de roda SUPERIOR |
| 1 | 970 × 400 mm | SUPERIOR CAFE |
| 1 | 620 × 550 mm | Lateral geladeira |
| 2 | 750 × 415 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 1 | 620 × 445 mm | FUNDO LIXEIRA |
| 1 | 450 × 400 mm | DIVISORIA CAFE |
| 1 | 425 × 415 mm | Divisoria |
| 2 | 450 × 385 mm | Tábua 7, Tábua 8 |
| 4 | 425 × 400 mm | Divisoria Esquerda, Divisoria Direita, Tábua 5, Tábua 6 |
| 1 | 2340 × 50 mm | FRENTE BOTONEIRA |
Cutting plan
mm
Panel width
Panel height
Bar length
Cutting summary
| Material | parts | Qty | Format | Waste |
|---|---|---|---|---|