Armoire pous une salon
Mdf
�
2 weeks ago
690 parts
8 materials
Piece list
Mélaminé — 22mm
74 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 2 | 1195 × 448 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 930 × 520 mm | Fondo |
| 1 | 924 × 514 mm | Puerta 1 |
| 1 | 1195 × 380 mm | Fondo |
| 1 | 1189 × 374 mm | Puerta 1 |
| 4 | 930 × 448 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 885 × 448 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 770 × 495 mm | Fondo |
| 2 | 726 × 470 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 885 × 380 mm | Fondo |
| 1 | 879 × 374 mm | Puerta 1 |
| 2 | 726 × 448 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 716 × 448 mm | Inferior, Superior |
| 3 | 700 × 438 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3 |
| 2 | 680 × 448 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 770 × 350 mm | Fondo |
| 1 | 760 × 350 mm | Fondo |
| 1 | 680 × 380 mm | Fondo |
| 1 | 674 × 374 mm | Puerta 1 |
| 2 | 495 × 470 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 930 × 250 mm | Fondo |
| 2 | 476 × 448 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 448 × 370 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 4 | 448 × 350 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 8 | 448 × 336 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 380 × 370 mm | Fondo |
| 1 | 374 × 364 mm | Puerta 1 |
| 2 | 381 × 344 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 2 | 376 × 344 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 1 | 720 × 148 mm | Frente cajón 3 |
| 2 | 720 × 147 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 4 | 448 × 206 mm | Inferior, Superior, Estante |
| 1 | 310 × 244 mm | Puerta 1 |
| 1 | 308 × 244 mm | Puerta 3 |
| 1 | 300 × 244 mm | Puerta 2 |
| 1 | 656 × 84 mm | Trasera cajón 3 |
| 2 | 656 × 83 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2 |
| 2 | 438 × 84 mm | Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3 |
| 4 | 438 × 83 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2 |
Mélaminé — 22mm
80 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 2 | 1195 × 448 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 930 × 520 mm | Fondo |
| 1 | 924 × 514 mm | Puerta 1 |
| 1 | 1195 × 380 mm | Fondo |
| 1 | 1189 × 374 mm | Puerta 1 |
| 4 | 930 × 448 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 885 × 448 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 770 × 495 mm | Fondo |
| 2 | 726 × 470 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 885 × 380 mm | Fondo |
| 1 | 879 × 374 mm | Puerta 1 |
| 4 | 726 × 448 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 716 × 448 mm | Inferior, Superior |
| 3 | 700 × 438 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3 |
| 2 | 680 × 448 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 770 × 350 mm | Fondo |
| 1 | 760 × 350 mm | Fondo |
| 1 | 680 × 380 mm | Fondo |
| 1 | 674 × 374 mm | Puerta 1 |
| 2 | 495 × 470 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 930 × 250 mm | Fondo |
| 2 | 476 × 448 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 448 × 370 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 4 | 448 × 350 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 8 | 448 × 336 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 380 × 370 mm | Fondo |
| 1 | 374 × 364 mm | Puerta 1 |
| 2 | 381 × 344 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 2 | 376 × 344 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 1 | 770 × 140 mm | Fondo |
| 1 | 720 × 148 mm | Frente cajón 3 |
| 2 | 720 × 147 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 1 | 764 × 134 mm | Puerta 1 |
| 4 | 448 × 206 mm | Inferior, Superior, Estante |
| 1 | 310 × 244 mm | Puerta 1 |
| 1 | 308 × 244 mm | Puerta 3 |
| 1 | 300 × 244 mm | Puerta 2 |
| 2 | 448 × 140 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 656 × 84 mm | Trasera cajón 3 |
| 2 | 656 × 83 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2 |
| 2 | 438 × 84 mm | Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3 |
| 4 | 438 × 83 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2 |
Contreplaqué — 5mm
8 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 1 | 1200 × 750 mm | Fondo |
| 3 | 1200 × 250 mm | Superior, Tabla 6, Tabla 10 |
| 1 | 750 × 250 mm | Tabla 4 |
| 1 | 250 × 200 mm | Tabla 7 |
| 2 | 250 × 173 mm | Tabla 8, Tabla 9 |
MDF — 18mm
198 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 5 | 2920 × 2570 mm | Plank 9 |
| 5 | 1900 × 1200 mm | Fond |
| 1 | 2110 × 750 mm | Fondo |
| 10 | 2570 × 600 mm | Left side, Right side |
| 2 | 1964 × 664 mm | Planche 5 |
| 2 | 1964 × 414 mm | Fond |
| 8 | 2000 × 400 mm | Côté G, Côté D, Planche 1, Planche 2 |
| 10 | 1900 × 382 mm | Côté G, Côté D |
| 5 | 2534 × 284 mm | Back |
| 2 | 2110 × 250 mm | Superior, Tabla 5 |
| 1 | 2073 × 250 mm | Tabla 11 |
| 25 | 1164 × 382 mm | Dessus, Dessous, Prateleira |
| 6 | 764 × 564 mm | Fond |
| 10 | 1158 × 359 mm | Frente da gaveta 1, Frente da gaveta 2 |
| 10 | 1138 × 354 mm | Fundo da gaveta 1, Fundo da gaveta 2 |
| 12 | 800 × 400 mm | Côté G, Côté D |
| 4 | 664 × 400 mm | Planche 3, Planche 4 |
| 4 | 664 × 382 mm | Étagère |
| 2 | 600 × 400 mm | I bas, I haut |
| 10 | 1102 × 210 mm | Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2 |
| 12 | 564 × 400 mm | Dessus, Dessous |
| 6 | 564 × 382 mm | Étagère 1 |
| 1 | 1000 × 200 mm | Plank 761 |
| 2 | 750 × 250 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 10 | 600 × 284 mm | Bottom, Top |
| 4 | 414 × 400 mm | Dessus, Dessous |
| 6 | 414 × 382 mm | Étagère |
| 1 | 600 × 150 mm | I FOND |
| 20 | 354 × 210 mm | Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2 |
| 2 | 400 × 115 mm | I Gauche, I droit |
MDF — 15mm
113 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 2 | 2254 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 2250 × 600 mm | Fondo |
| 4 | 2250 × 585 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 2224 × 570 mm | Fondo |
| 1 | 2250 × 500 mm | Fondo |
| 1 | 2235 × 500 mm | Fondo |
| 6 | 2250 × 455 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 3 | 970 × 585 mm | Inferior, Superior, Estante |
| 3 | 600 × 570 mm | Inferior, Superior |
| 7 | 585 × 570 mm | Superior, Estante |
| 3 | 559 × 544 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3 |
| 8 | 570 × 455 mm | Inferior, Superior, Estante |
| 3 | 544 × 429 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3 |
| 17 | 470 × 455 mm | Inferior, Superior, Estante |
| 5 | 444 × 429 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3 |
| 1 | 594 × 288 mm | Puerta 3 |
| 1 | 594 × 283 mm | Puerta 1 |
| 1 | 594 × 282 mm | Puerta 2 |
| 2 | 564 × 266 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 1 | 564 × 263 mm | Frente cajón 3 |
| 2 | 564 × 234 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 1 | 564 × 231 mm | Frente cajón 3 |
| 2 | 464 × 234 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 2 | 464 × 232 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 1 | 464 × 231 mm | Frente cajón 3 |
| 4 | 559 × 155 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2 |
| 2 | 559 × 153 mm | Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3 |
| 2 | 512 × 155 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2 |
| 1 | 512 × 153 mm | Trasera cajón 3 |
| 2 | 512 × 135 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2 |
| 1 | 512 × 134 mm | Trasera cajón 3 |
| 8 | 429 × 135 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2 |
| 8 | 429 × 134 mm | Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3, Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2 |
| 2 | 412 × 135 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2 |
| 3 | 412 × 134 mm | Trasera cajón 3, Trasera cajón 1, Trasera cajón 2 |
Mélaminé — 18mm
57 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 1 | 1260 × 1000 mm | Fondo |
| 2 | 1800 × 500 mm | Fondo |
| 4 | 1800 × 452 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 1254 × 496 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 2 | 1260 × 452 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 896 × 494 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 2 | 964 × 452 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 540 × 500 mm | Fondo |
| 4 | 540 × 470 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 494 × 451 mm | Puerta 1 |
| 1 | 494 × 449 mm | Puerta 4 |
| 2 | 494 × 443 mm | Puerta 2, Puerta 3 |
| 4 | 470 × 464 mm | Inferior, Superior |
| 8 | 464 × 452 mm | Inferior, Superior, Estante |
| 4 | 442 × 438 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2 |
| 4 | 458 × 249 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 8 | 442 × 144 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2 |
| 4 | 402 × 144 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2 |
Mélaminé — 22mm
80 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 2 | 1195 × 448 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 930 × 520 mm | Fondo |
| 1 | 924 × 514 mm | Puerta 1 |
| 1 | 1195 × 380 mm | Fondo |
| 1 | 1189 × 374 mm | Puerta 1 |
| 4 | 930 × 448 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 885 × 448 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 770 × 495 mm | Fondo |
| 2 | 726 × 470 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 885 × 380 mm | Fondo |
| 1 | 879 × 374 mm | Puerta 1 |
| 4 | 726 × 448 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 716 × 448 mm | Inferior, Superior |
| 3 | 700 × 438 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3 |
| 2 | 680 × 448 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 770 × 350 mm | Fondo |
| 1 | 760 × 350 mm | Fondo |
| 1 | 680 × 380 mm | Fondo |
| 1 | 674 × 374 mm | Puerta 1 |
| 2 | 495 × 470 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 930 × 250 mm | Fondo |
| 2 | 476 × 448 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 448 × 370 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 4 | 448 × 350 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 8 | 448 × 336 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 380 × 370 mm | Fondo |
| 1 | 374 × 364 mm | Puerta 1 |
| 2 | 381 × 344 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 2 | 376 × 344 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 1 | 770 × 140 mm | Fondo |
| 1 | 720 × 148 mm | Frente cajón 3 |
| 2 | 720 × 147 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 1 | 764 × 134 mm | Puerta 1 |
| 4 | 448 × 206 mm | Inferior, Superior, Estante |
| 1 | 310 × 244 mm | Puerta 1 |
| 1 | 308 × 244 mm | Puerta 3 |
| 1 | 300 × 244 mm | Puerta 2 |
| 2 | 448 × 140 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 656 × 84 mm | Trasera cajón 3 |
| 2 | 656 × 83 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2 |
| 2 | 438 × 84 mm | Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3 |
| 4 | 438 × 83 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2 |
Mélaminé — 22mm
80 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 2 | 1195 × 448 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 930 × 520 mm | Fondo |
| 1 | 924 × 514 mm | Puerta 1 |
| 1 | 1195 × 380 mm | Fondo |
| 1 | 1189 × 374 mm | Puerta 1 |
| 4 | 930 × 448 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 885 × 448 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 770 × 495 mm | Fondo |
| 2 | 726 × 470 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 885 × 380 mm | Fondo |
| 1 | 879 × 374 mm | Puerta 1 |
| 4 | 726 × 448 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 716 × 448 mm | Inferior, Superior |
| 3 | 700 × 438 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3 |
| 2 | 680 × 448 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 770 × 350 mm | Fondo |
| 1 | 760 × 350 mm | Fondo |
| 1 | 680 × 380 mm | Fondo |
| 1 | 674 × 374 mm | Puerta 1 |
| 2 | 495 × 470 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 930 × 250 mm | Fondo |
| 2 | 476 × 448 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 448 × 370 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 4 | 448 × 350 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 8 | 448 × 336 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 380 × 370 mm | Fondo |
| 1 | 374 × 364 mm | Puerta 1 |
| 2 | 381 × 344 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 2 | 376 × 344 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 1 | 770 × 140 mm | Fondo |
| 1 | 720 × 148 mm | Frente cajón 3 |
| 2 | 720 × 147 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 1 | 764 × 134 mm | Puerta 1 |
| 4 | 448 × 206 mm | Inferior, Superior, Estante |
| 1 | 310 × 244 mm | Puerta 1 |
| 1 | 308 × 244 mm | Puerta 3 |
| 1 | 300 × 244 mm | Puerta 2 |
| 2 | 448 × 140 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 656 × 84 mm | Trasera cajón 3 |
| 2 | 656 × 83 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2 |
| 2 | 438 × 84 mm | Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3 |
| 4 | 438 × 83 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2 |
Cutting plan
mm
Panel width
Panel height
Bar length
Cutting summary
| Material | parts | Qty | Format | Waste |
|---|---|---|---|---|